ブルーバードシルフィ(日産)の歴代モデル・グレード別カタログ
読み込み中...
ブルーバードシルフィ(日産)の歴代モデル・中古車市場
ブルーバードシルフィ(日産)は2000年に誕生し最終モデルは2代目にあたります。最終モデルの新車価格は170 万円〜241 万円となります。
歴代モデルの中古車相場は34 万円〜79 万円となり車選びドットコムでは4台を掲載しております。
新車価格
170万円〜241.5万円
ブルーバードシルフィの歴代モデル・グレード一覧
最終モデル

- 新車価格
- ー〜241.5万円
マイナーチェンジ
- 2012年(平成24年)6月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.0 20S 192.4万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20M 208.2万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm1.5 15S 183.0万円 DBA-G11 1,498cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,160kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,500mm1.5 15M FOUR 4WD 210.4万円 DBA-NG11 1,498cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,250kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm
- 2010年(平成22年)9月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.0 20M 209.4万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20G 236.2万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,230kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm1.5 15S 184.2万円 DBA-G11 1,498cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,160kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,500mm1.5 15M FOUR 4WD 211.6万円 DBA-NG11 1,498cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,250kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 アクシス 240.4万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,240kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 アクシス 231.9万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,240kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20S 193.7万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm
- 2009年(平成21年)5月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 1.5 15S 184.2万円 DBA-G11 1,498cc 4ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,160kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,500mm1.5 15M FOUR 4WD 201.6万円 DBA-NG11 1,498cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,250kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm1.5 15M FOUR 4WD 211.6万円 DBA-NG11 1,498cc 4ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,250kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm1.5 15S 175.5万円 DBA-G11 1,498cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,160kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,500mm2.0 20G 225万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,230kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20G 236.2万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,230kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20M 199.5万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20M 209.4万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20S 184.5万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20S 193.7万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 アクシス 220.9万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,240kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 アクシス 229万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,240kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm
- 2008年(平成20年)10月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 1.5 15M FOUR 4WD 211.6万円 DBA-NG11 1,498cc 4ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,250kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 ブロアム 241.5万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20M 198.5万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm1.5 15S 184.2万円 DBA-G11 1,498cc 4ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,160kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,500mm2.0 20M 208.4万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20S 184.5万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20S 193.7万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20S クールモダン 189.5万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20S クールモダン 198.9万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20G 236.2万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,230kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm1.5 15S 175.5万円 DBA-G11 1,498cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,160kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,500mm2.0 アクシス 217.9万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,240kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm1.5 15M FOUR 4WD 201.6万円 DBA-NG11 1,498cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,250kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm
- 2007年(平成19年)5月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.0 20G 225万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,230kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm1.5 15S 170万円 DBA-G11 1,498cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,160kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,500mm1.5 15M FOUR 4WD 194万円 DBA-NG11 1,498cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,250kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm1.5 15S 178.5万円 DBA-G11 1,498cc 4ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,160kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,500mm2.0 ブロアム 241.5万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 ブロアム 230万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 アクシス 226万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,240kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 アクシス 212.4万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,240kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20S クールモダン 193.2万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20S クールモダン 184万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20S 187.9万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20S 179万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20M 202.6万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm1.5 15M FOUR 4WD 203.7万円 DBA-NG11 1,498cc 4ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,250kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20M 193万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20G 236.2万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,230kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm
- 2005年(平成17年)12月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.0 20M モダンコレクション 194万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20M モダンコレクション 203.7万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm1.5 15S 170万円 DBA-G11 1,498cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,160kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,500mm2.0 20M 199.5万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm1.5 15M FOUR 4WD 192万円 DBA-NG11 1,498cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,250kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20M ナチュラルリミテッド 192.5万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm1.5 15M FOUR モダンコレクション 4WD 206.8万円 DBA-KG11 1,498cc 4ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,250kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 アクシス 230万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,240kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm1.5 15S 178.5万円 DBA-G11 1,498cc 4ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,160kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,500mm2.0 20G 231万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,230kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm1.5 15M FOUR モダンコレクション 4WD 197万円 DBA-NG11 1,498cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,250kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 ブロアム 230万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 アクシス 216.4万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,240kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20M ナチュラルリミテッド 202.1万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm1.5 15M FOUR 4WD 201.6万円 DBA-KG11 1,498cc 4ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,250kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm1.5 15M FOUR ナチュラルリミテッド 4WD 196.5万円 DBA-NG11 1,498cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,250kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20G 220万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,230kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20S 192.1万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm1.5 15M FOUR ナチュラルリミテッド 4WD 206.3万円 DBA-NG11 1,498cc 4ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,250kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm2.0 20M 190万円 DBA-KG11 1,997cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,220kg 全長 4,610mm全幅 1,695mm全高 1,510mm
初代

- 新車価格
- ー〜226.3万円
マイナーチェンジ
- 2005年(平成17年)4月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 1.8 18Vi-G プレミアムインテリア 188.1万円 DBA-QG10 1,769cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.8 18Vi-4 プレミアムインテリア 4WD 196.5万円 TA-QNG10 1,769cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,270kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,465mm1.8 18Vi-4 プレミアムインテリア 4WD 206.3万円 TA-QNG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,270kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,465mm1.8 18Vi-G プレミアムインテリア 197.5万円 DBA-QG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm
- 2004年(平成16年)12月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 1.8 18Vi-4 ナビエディション 4WD 222.1万円 TA-QNG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,270kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,465mm1.8 18Vi-4 ナビエディション 4WD 216.6万円 TA-QNG10 1,769cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,270kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,465mm1.8 18Vi ナビエディション 202.8万円 DBA-QG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.8 18Vi-G ナビエディション 203.2万円 DBA-QG10 1,769cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.8 18Vi-G ナビエディション 213.3万円 DBA-QG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.8 18Vi ナビエディション 193.2万円 DBA-QG10 1,769cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm
- 2004年(平成16年)4月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.0 20XJ Gパッケージ 209万円 GH-TG10 1,998cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,220kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.8 18Vi-4 4WD 196.5万円 TA-QNG10 1,769cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,270kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,465mm2.0 20XJ-G 219.4万円 GH-TG10 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,220kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.8 18Vi-4 4WD 206.3万円 TA-QNG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,270kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,465mm1.5 15i-G 164.9万円 CBA-FG10 1,497cc 4ドア 5段変速マニュアルフロアシフト FF5名
ー 1,110kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.8 18 ベーシックパッケージ 169.8万円 DBA-QG10 1,769cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,160kg 全長 4,500mm全幅 1,700mm全高 1,450mm1.8 18Vi-G 188.1万円 DBA-QG10 1,769cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.8 18Vi-G 197.5万円 DBA-QG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.5 15i-G 173.1万円 CBA-FG10 1,497cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,110kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.5 15i-G 178.3万円 CBA-FG10 1,497cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,130kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.5 15 ベーシックパッケージ 145万円 CBA-FG10 1,497cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,130kg 全長 4,500mm全幅 1,700mm全高 1,450mm1.5 15i 167.8万円 CBA-FG10 1,497cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,130kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.5 15i 159.9万円 CBA-FG10 1,497cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,130kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.8 18Vi 178.1万円 DBA-QG10 1,769cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.5 15i-G 169.9万円 CBA-FG10 1,497cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,130kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.8 18Vi 187.0万円 DBA-QG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm
- 2003年(平成15年)12月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 1.8 18Vi-G 70th-II 198.8万円 UA-QG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.8 18Vi 70th-II 188.3万円 UA-QG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm
- 2003年(平成15年)10月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 1.8 18Vi 70th-II 179.4万円 DBA-QG10 1,769cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.8 18Vi-4 70th-II ナビパッケージ 4WD 215.5万円 TA-QNG10 1,769cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,270kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,465mm1.8 18Vi 70th-II ナビパッケージ 206.9万円 UA-QG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.8 18Vi-4 70th-II ナビパッケージ 4WD 226.2万円 TA-QNG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,270kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,465mm1.8 18Vi 70th-II ナビパッケージ 197.1万円 UA-QG10 1,769cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.8 18Vi-4 70th-II 4WD 197.8万円 TA-QNG10 1,769cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,270kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,465mm1.8 18Vi-G 70th-II ナビパッケージ 217.4万円 UA-QG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.8 18Vi-G 70th-II ナビパッケージ 207.1万円 UA-QG10 1,769cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.8 18Vi-G 70th-II 189.4万円 DBA-QG10 1,769cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.8 18Vi-4 70th-II 4WD 207.6万円 TA-QNG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,270kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,465mm
- 2003年(平成15年)5月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 1.8 18Vi 70th 195万円 UA-QG10 1,769cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.8 18Vi-4 70th 4WD 212.4万円 TA-QNG10 1,769cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,270kg 全長 4,500mm全幅 1,700mm全高 1,470mm1.8 18Vi-4 70th 4WD 223.0万円 TA-QNG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,270kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,465mm1.8 18Vi 70th 204.7万円 UA-QG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm
- 2003年(平成15年)2月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 1.8 18Vi 177.9万円 UA-QG10 1,769cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.5 15i-G 169.9万円 UA-FG10 1,497cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,130kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.8 18 ベーシックパッケージ 169.8万円 UA-QG10 1,769cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,160kg 全長 4,500mm全幅 1,700mm全高 1,450mm1.5 15i-G 173.1万円 UA-FG10 1,497cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,110kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm2.0 20XJ Gパッケージ 209万円 GH-TG10 1,998cc 4ドア CVTフロアシフト FF5名
ー 1,220kg 全長 4,500mm全幅 1,700mm全高 1,450mm1.8 18 ベーシックパッケージ 178.2万円 UA-FG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,130kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.5 15i 167.8万円 UA-FG10 1,497cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,130kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.5 15 ベーシックパッケージ 145万円 UA-FG10 1,497cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,130kg 全長 4,500mm全幅 1,700mm全高 1,450mm1.8 18Vi-G 197.2万円 UA-QG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.8 18Vi-G 187.9万円 UA-QG10 1,769cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.5 15i-G 178.3万円 UA-FG10 1,497cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,130kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.5 15i-G 164.9万円 UA-FG10 1,497cc 4ドア 5段変速マニュアルフロアシフト FF5名
ー 1,110kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.5 15 ベーシックパッケージ 152.2万円 UA-QG10 1,497cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,120kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm2.0 20XJ-G 219.4万円 GH-TG10 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,220kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.8 18Vi-4 4WD 206.1万円 TA-QNG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,270kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,465mm1.5 15i 159.9万円 UA-FG10 1,497cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,130kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.8 18Vi-4 4WD 196.3万円 TA-QNG10 1,769cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,270kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,465mm1.8 18Vi 186.7万円 UA-QG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,160kg 全長 4,495mm全幅 1,695mm全高 1,445mm
- 2003年(平成15年)1月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 1.8 18Vi リミテッド 186.7万円 UA-QG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,170kg 全長 4,470mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.5 15i 167.8万円 TA-FG10 1,497cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,130kg 全長 4,470mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.5 15i 162.6万円 TA-FG10 1,497cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,110kg 全長 4,470mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.5 15i Gパッケージ 178.3万円 TA-FG10 1,497cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,130kg 全長 4,470mm全幅 1,695mm全高 1,445mm2.0 20XJ Gパッケージ 216.5万円 GH-TG10 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,220kg 全長 4,470mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.8 18Vi-4 リミテッド 4WD 206.1万円 TA-QNG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,270kg 全長 4,470mm全幅 1,695mm全高 1,475mm1.8 18Vi Gパッケージ リミテッド 197.2万円 UA-QG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,170kg 全長 4,470mm全幅 1,695mm全高 1,445mm1.5 15i Gパッケージ 173.1万円 TA-FG10 1,497cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,110kg 全長 4,470mm全幅 1,695mm全高 1,445mm
- 2001年(平成13年)12月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 1.8 18Vi リミテッド 186.7万円 UA-QG10 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
