718ボクスター 25イヤーズ 2000万円以下 の中古車一覧はありませんでした。
718ボクスター 2000万円以下の中古車一覧を表示しています。
718ボクスター 2000万円以下の中古車一覧
18台中(1 ~ 18 件を表示)
- 支払総額(税込)
- 1090万円
- 車両価格(税込)
- 1048万円
- 諸費用(税込)
- 42万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 1,980cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.6万km | ||
| 車体色 | アークティックグレーメタリック | ||
| ミッション | 6速マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
- -万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 3,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.5万km | ||
| 車体色 | グレー | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 1214万円
- 車両価格(税込)
- 1190万円
- 諸費用(税込)
- 24万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 3,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.6万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
- -万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 2,490cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.7万km | ||
| 車体色 | アゲートグレー | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 1020.1万円
- 車両価格(税込)
- 1007万円
- 諸費用(税込)
- 13.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 2,490cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.9万km | ||
| 車体色 | ピュアホワイト | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 1530万円
- 車両価格(税込)
- 1500万円
- 諸費用(税込)
- 30万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2026(R08) | 排気量 | 3,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.4万km | ||
| 車体色 | ルビースターネオ | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 1512万円
- 車両価格(税込)
- 1498万円
- 諸費用(税込)
- 14万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 4,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 126km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 1649万円
- 車両価格(税込)
- 1628万円
- 諸費用(税込)
- 21万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 |
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 4,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.2万km | ||
| 車体色 | GTシルバーメタリック | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 1507万円
- 車両価格(税込)
- 1489.9万円
- 諸費用(税込)
- 17.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 4,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 300km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 1049万円
- 車両価格(税込)
- 1028万円
- 諸費用(税込)
- 21万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.4万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 6速マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- 1025万円
- 車両価格(税込)
- 1003万円
- 諸費用(税込)
- 22万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.1万km | ||
| 車体色 | ガーズレッド | ||
| ミッション | 6速マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- 1068.1万円
- 車両価格(税込)
- 1048万円
- 諸費用(税込)
- 20.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.1万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 6速マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- 1217.4万円
- 車両価格(税込)
- 1198万円
- 諸費用(税込)
- 19.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.3万km | ||
| 車体色 | クレヨン | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 1501.9万円
- 車両価格(税込)
- 1480万円
- 諸費用(税込)
- 21.9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 4,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.6万km | ||
| 車体色 | アイスグレーメタリック | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 1087.9万円
- 車両価格(税込)
- 1068万円
- 諸費用(税込)
- 19.9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.4万km | ||
| 車体色 | GTシルバーメタリック | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 1400.5万円
- 車両価格(税込)
- 1380万円
- 諸費用(税込)
- 20.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 4,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.5万km | ||
| 車体色 | カーマインレッド | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 1070万円
- 車両価格(税込)
- 1050万円
- 諸費用(税込)
- 20万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.4万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 1995万円
- 車両価格(税込)
- 1970万円
- 諸費用(税込)
- 25万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 4,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 210km | ||
| 車体色 | レーシングイエロー | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
718ボクスター 25イヤーズ 2000万円以下 に関連する中古車情報
- 718ボクスター 25イヤーズ 3000万円以下
- 718ボクスター S 2000万円以下
- 718ボクスター PDK 2000万円以下
- 718ボクスター GTS 2000万円以下
- 718ボクスター T PDK 2000万円以下
- 718ボクスター S PDK 2000万円以下
- 718ボクスター GTS 4.0 2000万円以下
- 718ボクスター GTS PDK 2000万円以下
- RS4アバント RS 25イヤーズ 4WD 2000万円以下
- 718ボクスター T
- 718ボクスター S
- 718ボクスター PDK
- 718ボクスター GTS
- 718ボクスター S 四国
- 718ボクスター S 全国
- 718ボクスター T PDK
- 718ボクスター S PDK
- 718ボクスター PDK 四国
- 718ボクスター PDK 全国
- 718ボクスター GTS 四国






















