京都府 100万円以下の中古車(8ページ目)一覧
- 支払総額(税込)
- 87.9万円
- 車両価格(税込)
- 79.8万円
- 諸費用(税込)
- 8.1万円
| 車検 | R10.1 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.6万km | ||
| 車体色 | ムーンライトバイオレットパールメタリック ホワイト2トーンル | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
京都府八幡市美濃山幸水
-
ネクステージ京都八幡店
-
グループ在庫数は30,000台以上!! 軽・ミニバン・SUVなどオールジャンルお取り扱いしております!! 他店からのお取り寄せももちろん可能です♪ また、高価買取にも自信が...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-16579
- 支払総額(税込)
- 90.9万円
- 車両価格(税込)
- 82.8万円
- 諸費用(税込)
- 8.1万円
| 車検 | R09.12 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.4万km | ||
| 車体色 | プラムブラウンクリスタルマイカ | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
京都府八幡市美濃山幸水
-
ネクステージ京都八幡店
-
グループ在庫数は30,000台以上!! 軽・ミニバン・SUVなどオールジャンルお取り扱いしております!! 他店からのお取り寄せももちろん可能です♪ また、高価買取にも自信が...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-16579
- 支払総額(税込)
- 99.9万円
- 車両価格(税込)
- 91.6万円
- 諸費用(税込)
- 8.3万円
| 車検 | R10.5 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.1万km | ||
| 車体色 | シフォンアイボリーメタリック ホワイト2トーンルーフ | ||
| ミッション | 5速オートマ(AT) | ||
京都府八幡市美濃山幸水
-
ネクステージ京都八幡店
-
グループ在庫数は30,000台以上!! 軽・ミニバン・SUVなどオールジャンルお取り扱いしております!! 他店からのお取り寄せももちろん可能です♪ また、高価買取にも自信が...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-16579
- 支払総額(税込)
- 49.9万円
- 車両価格(税込)
- 42.0万円
- 諸費用(税込)
- 7.9万円
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.3万km | ||
| 車体色 | ブルーイッシュブラックパール3 | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
京都府八幡市美濃山幸水
-
ネクステージ京都八幡店
-
グループ在庫数は30,000台以上!! 軽・ミニバン・SUVなどオールジャンルお取り扱いしております!! 他店からのお取り寄せももちろん可能です♪ また、高価買取にも自信が...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-16579
- 支払総額(税込)
- 52.8万円
- 車両価格(税込)
- 49.7万円
- 諸費用(税込)
- 3.1万円
| 車検 | R08.11 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.9万km | ||
| 車体色 | パールホワイトⅢ | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 30.5万円
- 車両価格(税込)
- 23万円
- 諸費用(税込)
- 7.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 詳細はお気軽にお問合せください |
| 保証 | 店舗取扱い保証についてはお問い合わせ下さい |
| 年式 | 2008(H20) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 17万km | ||
| 車体色 | クロ | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
京都府舞鶴市福来
- 株式会社 カー・フレンド
-
京都の港・舞鶴の車屋さんです。 新車・中古車各種取扱い(全国からニーズに合った車を探します)車検・修理工場完備にて、皆様のお越しをお待ちしております。 高価買...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-16081
- 支払総額(税込)
- 88.8万円
- 車両価格(税込)
- 83.1万円
- 諸費用(税込)
- 5.7万円
| 車検 | R10.3 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.1万km | ||
| 車体色 | レーザーブルークリスタルシャイン | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 88.8万円
- 車両価格(税込)
- 83.8万円
- 諸費用(税込)
- 5.0万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.1万km | ||
| 車体色 | ブラックマイカメタリック | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 78万円
- 車両価格(税込)
- 74.8万円
- 諸費用(税込)
- 3.2万円
| 車検 | R09.11 |
|---|---|
| 整備 | 詳細はお気軽にお問合せください |
| 保証 | 店舗取扱い保証についてはお問い合わせ下さい |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 3.9万km | ||
| 車体色 | ベージュ | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 59.8万円
- 車両価格(税込)
- 56.4万円
- 諸費用(税込)
- 3.4万円
| 車検 | R08.12 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5万km | ||
| 車体色 | クリスタルブラックパール | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 37.8万円
- 車両価格(税込)
- 34.2万円
- 諸費用(税込)
- 3.6万円
| 車検 | R09.7 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2012(H24) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 11万km | ||
| 車体色 | パールホワイトⅢ | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 71.9万円
- 車両価格(税込)
- 67.1万円
- 諸費用(税込)
- 4.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.7万km | ||
| 車体色 | ブライトシルバーメタリック | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
京都府京都市伏見区
- ガリバー国道大手筋店
-
☆★☆店内にもお気軽に見て頂けるお車を展示しております!☆★☆☆★☆お好きなドリンクを飲みながらゆったりお待ち頂けます。☆★☆☆★☆お子様も楽しんで頂けるようにキッズスペー...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-12572
- 支払総額(税込)
- 95万円
- 車両価格(税込)
- 89.9万円
- 諸費用(税込)
- 5.1万円
| 車検 | R09.11 |
|---|---|
| 整備 | 詳細はお気軽にお問合せください |
| 保証 | 店舗取扱い保証についてはお問い合わせ下さい |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.7万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 54.7万円
- 車両価格(税込)
- 46万円
- 諸費用(税込)
- 8.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 詳細はお気軽にお問合せください |
| 保証 | 店舗取扱い保証についてはお問い合わせ下さい |
| 年式 | 2010(H22) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 8.4万km | ||
| 車体色 | シロ | ||
| ミッション | マニュアル(MT) | ||
京都府舞鶴市福来
- 株式会社 カー・フレンド
-
京都の港・舞鶴の車屋さんです。 新車・中古車各種取扱い(全国からニーズに合った車を探します)車検・修理工場完備にて、皆様のお越しをお待ちしております。 高価買...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-16081
- 支払総額(税込)
- 33万円
- 車両価格(税込)
- 27万円
- 諸費用(税込)
- 6万円
| 車検 | R10.6 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.1万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | コラムCVT | ||
- 支払総額(税込)
- 37万円
- 車両価格(税込)
- 29万円
- 諸費用(税込)
- 8万円
| 車検 | R09.4 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2008(H20) | 排気量 | 1,490cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 11.1万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | インパネCVT | ||
- 支払総額(税込)
- 34万円
- 車両価格(税込)
- 30万円
- 諸費用(税込)
- 4万円
| 車検 | R09.2 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 12.6万km | ||
| 車体色 | ブルー | ||
| ミッション | インパネCVT | ||
- 支払総額(税込)
- 42万円
- 車両価格(税込)
- 34万円
- 諸費用(税込)
- 8万円
| 車検 | R09.6 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2012(H24) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.5万km | ||
| 車体色 | ピンク | ||
| ミッション | フロア(5速)MT | ||
- 支払総額(税込)
- 48.3万円
- 車両価格(税込)
- 39.8万円
- 諸費用(税込)
- 8.5万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 店舗取扱い保証についてはお問い合わせ下さい |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.4万km | ||
| 車体色 | ブルーイッシュブラックP3 | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
京都府向日市上植野町落堀
- カーセブン京都乙訓店
-
当店では、何よりもお客様に心から満足していただくことをめざしております。 経験豊富なカーライフアドバイザーが、親切・丁寧にお客様をサポートいたします。 愛車...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-19432
- 支払総額(税込)
- 15.8万円
- 車両価格(税込)
- 12.8万円
- 諸費用(税込)
- 3万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2010(H22) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 11万km | ||
| 車体色 | ピンク | ||
| ミッション | コラム(4速)AT | ||
- 支払総額(税込)
- 26.8万円
- 車両価格(税込)
- 23.8万円
- 諸費用(税込)
- 3万円
| 車検 | R09.6 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2006(H18) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4(4)名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 15.4万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | フロア(3速)AT | ||
- 支払総額(税込)
- 23.8万円
- 車両価格(税込)
- 20万円
- 諸費用(税込)
- 3.8万円
| 車検 | R09.7 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4(4)名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 19万km | ||
| 車体色 | ブルー | ||
| ミッション | コラム(4速)AT | ||
- 支払総額(税込)
- 13.8万円
- 車両価格(税込)
- 12.8万円
- 諸費用(税込)
- 1万円
| 車検 | R09.10 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し(別途 有料)で保証を付けることが出来ます |
| 年式 | 2004(H16) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4(4)名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.6万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | コラム(4速)AT | ||
- 支払総額(税込)
- 97.7万円
- 車両価格(税込)
- 89.8万円
- 諸費用(税込)
- 7.9万円
| 車検 | R10.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 店舗取扱い保証についてはお問い合わせ下さい |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.1万km | ||
| 車体色 | プレミアムホワイトP2 | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
京都府向日市上植野町落堀
- カーセブン京都乙訓店
-
当店では、何よりもお客様に心から満足していただくことをめざしております。 経験豊富なカーライフアドバイザーが、親切・丁寧にお客様をサポートいたします。 愛車...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-19432
- 支払総額(税込)
- 49.8万円
- 車両価格(税込)
- 33.3万円
- 諸費用(税込)
- 16.5万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 店舗取扱い保証についてはお問い合わせ下さい |
| 年式 | 2011(H23) | 排気量 | 2,400cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.6万km | ||
| 車体色 | シルバーM | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
京都府向日市上植野町落堀
- カーセブン京都乙訓店
-
当店では、何よりもお客様に心から満足していただくことをめざしております。 経験豊富なカーライフアドバイザーが、親切・丁寧にお客様をサポートいたします。 愛車...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-19432
- 支払総額(税込)
- 44万円
- 車両価格(税込)
- 41万円
- 諸費用(税込)
- 3万円
| 車検 | R10.2 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 店舗取扱い保証についてはお問い合わせ下さい |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.4万km | ||
| 車体色 | チェリーシェルピンクM | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
京都府京都市伏見区中島鳥羽離宮町
- カーセブン京都南インター店
-
当店では、何よりもお客様に心から満足していただくことをめざしております。経験豊富なカーライフアドバイザーが、親切・丁寧にお客様をサポートいたします。愛車の査...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-19852
- 支払総額(税込)
- 67.6万円
- 車両価格(税込)
- 60.5万円
- 諸費用(税込)
- 7.1万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.6万km | ||
| 車体色 | サクラピンクメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 80万円
- 車両価格(税込)
- 77万円
- 諸費用(税込)
- 3万円
| 車検 | R09.1 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 店舗取扱い保証についてはお問い合わせ下さい |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 1,200cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.2万km | ||
| 車体色 | ファーベントレッド | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
京都府京都市伏見区中島鳥羽離宮町
- カーセブン京都南インター店
-
当店では、何よりもお客様に心から満足していただくことをめざしております。経験豊富なカーライフアドバイザーが、親切・丁寧にお客様をサポートいたします。愛車の査...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-19852
- 支払総額(税込)
- 100万円
- 車両価格(税込)
- 95.7万円
- 諸費用(税込)
- 4.3万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 店舗取扱い保証についてはお問い合わせ下さい |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.6万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
京都府京都市伏見区中島鳥羽離宮町
- カーセブン京都南インター店
-
当店では、何よりもお客様に心から満足していただくことをめざしております。経験豊富なカーライフアドバイザーが、親切・丁寧にお客様をサポートいたします。愛車の査...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-19852
- 支払総額(税込)
- 44万円
- 車両価格(税込)
- 35.8万円
- 諸費用(税込)
- 8.2万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.8万km | ||
| 車体色 | ブラウンM | ||
| ミッション | インパネCVT | ||
京都府京都市伏見区久我石原町
- 4Rooms ‐フォールームス‐
-
【ライトウェイトスポーツ専門店】 マニュアルの車を中心に走りを楽しめる車を多数揃えております。 特にロードスターは自信アリ!です。 町乗りからワインディングまで...
4Roomsの米谷です。 お気軽にお問合せ下さい!!
(担当者:米谷)
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
諦めるのはまだ早い!欲しい車が見つからなかった方はこちらをチェック
ご希望の条件がある方はこちらから登録してみましょう。 欲しい車が入荷したら、その情報をいち早く獲得することができますよ!
入庫お知らせメールに登録する





























