車の条件を選択してください
欲しい車の条件を登録すると、新着情報を受け取れます!
条件を登録する
デリカD:5(三菱)の中古車(8ページ目)一覧
- 支払総額(税込)
- 409.8万円
- 車両価格(税込)
- 402.3万円
- 諸費用(税込)
- 7.5万円
| 車検 | R09.3 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 2,200cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.2万km | ||
| 車体色 | ホワイトダイヤモンド | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 508.6万円
- 車両価格(税込)
- 495万円
- 諸費用(税込)
- 13.6万円
| 車検 | R11.1 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(R.13年01月 100,000kmまで) |
| 年式 | 2026(R8) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 30km | ||
| 車体色 | ホワイトダイヤモンド/ブラックマイカ | ||
| ミッション | 8速オートマ(AT) | ||
東京都世田谷区大蔵1-2-37
- ケーエムオートワークス 用賀店
-
■本当に良いものだけをお客様へ■ ~私たちの自慢のクルマを是非ご覧ください~ 当店では正規ディーラーモデルのクオリティにこだわり高年式低走行のメルセデスベンツ・...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 573.9万円
- 車両価格(税込)
- 549.8万円
- 諸費用(税込)
- 24.1万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(12ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 8速オートマ(AT) | ||
埼玉県桶川市
- ハイエースさいたま桶川店
-
ハイエースさいたま桶川店(埼玉県)は、どこからでもアクセスのし易い立地に御座います。圏央道【桶川加納インター】で降りていただき、一直線3分の好立地に御座います。...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-17862
- 支払総額(税込)
- 395.4万円
- 車両価格(税込)
- 379.8万円
- 諸費用(税込)
- 15.6万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2019(H31) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5万km | ||
| 車体色 | ウォームホワイトP/スターリングシルバーM | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 459.3万円
- 車両価格(税込)
- 448万円
- 諸費用(税込)
- 11.3万円
| 車検 | R10.3 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 33km | ||
| 車体色 | ホワイトダイヤモンド/ブラックマイカ | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 441.3万円
- 車両価格(税込)
- 429.8万円
- 諸費用(税込)
- 11.5万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.7万km | ||
| 車体色 | ホワイトダイヤモンド | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 482.2万円
- 車両価格(税込)
- 469.8万円
- 諸費用(税込)
- 12.4万円
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7km | ||
| 車体色 | ホワイトダイヤモンド/ブラックマイカ | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 413.9万円
- 車両価格(税込)
- 399.8万円
- 諸費用(税込)
- 14.1万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.1万km | ||
| 車体色 | ウォームホワイトパール | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 472万円
- 車両価格(税込)
- 459.8万円
- 諸費用(税込)
- 12.2万円
| 車検 | R09.6 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.3万km | ||
| 車体色 | ホワイトダイヤモンド/ブラックマイカ | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 342.2万円
- 車両価格(税込)
- 328万円
- 諸費用(税込)
- 14.2万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2019(H31) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6万km | ||
| 車体色 | ウォームホワイトパール | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 479万円
- 車両価格(税込)
- 465.8万円
- 諸費用(税込)
- 13.2万円
| 車検 | R10.9 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.5万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 430万円
- 車両価格(税込)
- 415万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2023(R5) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.1万km | ||
| 車体色 | ホワイトダイヤモンド/グラファイトグレーM | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 394.2万円
- 車両価格(税込)
- 379.8万円
- 諸費用(税込)
- 14.4万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 2,200cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.5万km | ||
| 車体色 | ウォームホワイトP/スターリングシルバーM | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 526万円
- 車両価格(税込)
- 513.9万円
- 諸費用(税込)
- 12.1万円
| 車検 | R11.1 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2026(R8) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.6万km | ||
| 車体色 | ホワイトダイヤモンド | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 441.7万円
- 車両価格(税込)
- 429.8万円
- 諸費用(税込)
- 11.9万円
| 車検 | R08.10 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.3万km | ||
| 車体色 | ホワイトダイヤモンド/SシルバーM | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 402万円
- 車両価格(税込)
- 386.9万円
- 諸費用(税込)
- 15.1万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2019(H31) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.5万km | ||
| 車体色 | ウォームホワイトパール | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 409.9万円
- 車両価格(税込)
- 398.9万円
- 諸費用(税込)
- 11万円
| 車検 | R09.2 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.6万km | ||
| 車体色 | ホワイトダイヤモンド | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 413.5万円
- 車両価格(税込)
- 398.9万円
- 諸費用(税込)
- 14.6万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2020(R2) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.2万km | ||
| 車体色 | ウォームホワイトパール | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 406.3万円
- 車両価格(税込)
- 395万円
- 諸費用(税込)
- 11.3万円
| 車検 | R09.9 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2020(R2) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.8万km | ||
| 車体色 | ウォームホワイトP/スターリングシルバーM | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 450.6万円
- 車両価格(税込)
- 439.8万円
- 諸費用(税込)
- 10.8万円
| 車検 | R08.12 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.1万km | ||
| 車体色 | ホワイトダイヤモンド | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 473.7万円
- 車両価格(税込)
- 459.8万円
- 諸費用(税込)
- 13.9万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7km | ||
| 車体色 | ホワイトダイヤモンド | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 476.7万円
- 車両価格(税込)
- 464.8万円
- 諸費用(税込)
- 11.9万円
| 車検 | R09.1 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 23km | ||
| 車体色 | ホワイトダイヤモンド/ブラックマイカ | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 382.2万円
- 車両価格(税込)
- 369.8万円
- 諸費用(税込)
- 12.4万円
| 車検 | R10.3 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2019(H31) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.3万km | ||
| 車体色 | ウォームホワイトパール | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 446.2万円
- 車両価格(税込)
- 434.8万円
- 諸費用(税込)
- 11.4万円
| 車検 | R08.11 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.3万km | ||
| 車体色 | ホワイトダイヤモンド | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 374.7万円
- 車両価格(税込)
- 360万円
- 諸費用(税込)
- 14.7万円
| 車検 | R09.2 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.6万km | ||
| 車体色 | ホワイトダイヤモンド/SシルバーM | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 406.2万円
- 車両価格(税込)
- 394.9万円
- 諸費用(税込)
- 11.3万円
| 車検 | R10.4 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2万km | ||
| 車体色 | ウォームホワイトパール | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 482万円
- 車両価格(税込)
- 469.8万円
- 諸費用(税込)
- 12.2万円
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9km | ||
| 車体色 | ホワイトダイヤモンド/ブラックマイカ | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 488.7万円
- 車両価格(税込)
- 479万円
- 諸費用(税込)
- 9.7万円
| 車検 | R09.3 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.3万km | ||
| 車体色 | ホワイトダイヤモンド/ブラックマイカ | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 418.5万円
- 車両価格(税込)
- 408万円
- 諸費用(税込)
- 10.5万円
| 車検 | R09.2 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.8万km | ||
| 車体色 | ホワイトダイヤモンド | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 358.5万円
- 車両価格(税込)
- 348万円
- 諸費用(税込)
- 10.5万円
| 車検 | R09.3 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2020(R2) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.8万km | ||
| 車体色 | ウォームホワイトパール | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
諦めるのはまだ早い!欲しい車が見つからなかった方はこちらをチェック
ご希望の条件がある方はこちらから登録してみましょう。 欲しい車が入荷したら、その情報をいち早く獲得することができますよ!
入庫お知らせメールに登録する





























