その他 九州・沖縄エリアの中古車(2ページ目)一覧
- 支払総額(税込)
- 203.5万円
- 車両価格(税込)
- 203.5万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2005(H17) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | ブルー | ||
| ミッション | フロア(3速)AT | ||
- 支払総額(税込)
- 231万円
- 車両価格(税込)
- 231万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 1998(H10) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | イエロー | ||
| ミッション | フロア(3速)AT | ||
- 支払総額(税込)
- 165万円
- 車両価格(税込)
- 165万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2008(H20) | 排気量 | 21,100cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | イエロー | ||
| ミッション | フロア(3速)AT | ||
- 支払総額(税込)
- 66万円
- 車両価格(税込)
- 66万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 1993(H5) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | フロア(3速)AT | ||
- 支払総額(税込)
- 66万円
- 車両価格(税込)
- 66万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 1993(H5) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | フロア(3速)AT | ||
- 支払総額(税込)
- 187万円
- 車両価格(税込)
- 187万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2010(H22) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | フロア(3速)AT | ||
- 支払総額(税込)
- 440万円
- 車両価格(税込)
- 440万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | ブルー | ||
| ミッション | フロア(3速)AT | ||
- 支払総額(税込)
- 3630万円
- 車両価格(税込)
- 3630万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2010(H22) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | オレンジ | ||
| ミッション | フロア(3速)AT | ||
- 支払総額(税込)
- 660万円
- 車両価格(税込)
- 660万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 1994(H6) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | オレンジ | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 165万円
- 車両価格(税込)
- 165万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 1997(H9) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 777万円
- 車両価格(税込)
- 770万円
- 諸費用(税込)
- 7万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 1991(H3) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | イエロー | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 121万円
- 車両価格(税込)
- 121万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 1984(S59) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 1540万円
- 車両価格(税込)
- 1540万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2008(H20) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | イエロー | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 242万円
- 車両価格(税込)
- 242万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 1993(H5) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | ブラウン | ||
| ミッション | MT | ||
- 支払総額(税込)
- 398万円
- 車両価格(税込)
- 398万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2019(H31) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | オレンジ | ||
| ミッション | MT | ||
宮崎県都城市
- バンビリンテン株式会社
-
当社ページをご覧いただきありがとうございます。 当社は宮崎県都城市にございます、バンビリンテン株式会社でございます。 普通車からトラックまで、お任せ下さい!! ...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 145万円
- 車両価格(税込)
- 145万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 11,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | グリーン | ||
| ミッション | インパネ(3速)AT | ||
福岡県朝倉郡筑前町安野
- 株式会社CENTRY セントリー
-
■ 経営理念 ■ 「感謝」小さなことでも感謝し、ありがとうを言葉にし、すべての出逢いに感謝します 「スピード」日々の仕事へスピードで挑戦し、失敗を恐れず成功を目指...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 880万円
- 車両価格(税込)
- 880万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2006(H18) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | イエロー | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 66万円
- 車両価格(税込)
- 66万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | レッド | ||
| ミッション | フロアAT | ||
宮崎県都城市高崎町縄瀬
- 株式会社ダイナセイコウ
-
★宮崎県都城市の株式会社ダイナセイコウです★ 当社は、エンジン・バッテリーフォークリフト取扱店です。 各種メーカーの新車・中古車販売も手掛けております。 建設系車...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 82万円
- 車両価格(税込)
- 81.4万円
- 諸費用(税込)
- 0.6万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 1995(H7) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | ブルー | ||
| ミッション | フロアAT | ||
宮崎県都城市高崎町縄瀬
- 株式会社ダイナセイコウ
-
★宮崎県都城市の株式会社ダイナセイコウです★ 当社は、エンジン・バッテリーフォークリフト取扱店です。 各種メーカーの新車・中古車販売も手掛けております。 建設系車...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 423.5万円
- 車両価格(税込)
- 423.5万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 1995(H7) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | グリーン | ||
| ミッション | フロア(3速)AT | ||
- 支払総額(税込)
- 830.5万円
- 車両価格(税込)
- 830.5万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 1997(H9) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | フロア(3速)AT | ||
- 支払総額(税込)
- 187万円
- 車両価格(税込)
- 187万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | オレンジ | ||
| ミッション | フロア(3速)AT | ||
- 支払総額(税込)
- 130万円
- 車両価格(税込)
- 125万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
| 車検 | R08.11 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1(1)名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | AT | ||
福岡県北九州市八幡西区本城
- K&T【ケーアンドティー】
-
★☆★K&T★☆★ K&Tをご覧いただきましてありがとうございます! 当店は、国産車メインに扱う店舗となります。 【他店との違い】 ・圧倒的な諸費用の安さ ・豊富な...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 77万円
- 車両価格(税込)
- 77万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | インパネAT | ||
宮崎県都城市高崎町縄瀬
- 株式会社ダイナセイコウ
-
★宮崎県都城市の株式会社ダイナセイコウです★ 当社は、エンジン・バッテリーフォークリフト取扱店です。 各種メーカーの新車・中古車販売も手掛けております。 建設系車...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 94万円
- 車両価格(税込)
- 94万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2011(H23) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | AT | ||
福岡県糟屋郡須惠町植木
- 朝日自動車【大型特装車指定整備工場】
-
★☆★☆★☆朝日自動車株式会社★☆★☆★☆ 万一の際も24時間フルサポート!特殊車輌から大型車両の販売・整備・レンタル・買取など何でもお任せ下さい!当社は、皆様の多種多様な...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 40万円
- 車両価格(税込)
- 38万円
- 諸費用(税込)
- 2万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 124cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 0.4万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | AT | ||
福岡県田川郡川崎町池尻
- 株式会社桜栄 totalcarshopRESPECT
-
◆◆◆ご覧頂きありがとう御座います。リスペクトです◆◆◆ ☆TOTAL CAR SHOP RESPECT☆ 当店は九州運輪局長認証工場を取得しており、2級整備士取得のプロスタッフと共に皆様...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 290万円
- 車両価格(税込)
- 286万円
- 諸費用(税込)
- 4万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 1998(H10) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | MT | ||
- 支払総額(税込)
- 198万円
- 車両価格(税込)
- 198万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 1996(H8) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | ブルー | ||
| ミッション | フロア(3速)AT | ||
- 支払総額(税込)
- 1485万円
- 車両価格(税込)
- 1485万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | グリーン | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 77万円
- 車両価格(税込)
- 77万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 1998(H10) | 排気量 | - |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 1名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | グリーン | ||
| ミッション | MT | ||
諦めるのはまだ早い!欲しい車が見つからなかった方はこちらをチェック
ご希望の条件がある方はこちらから登録してみましょう。 欲しい車が入荷したら、その情報をいち早く獲得することができますよ!
入庫お知らせメールに登録する




























