911(ポルシェ)の中古車(3ページ目)一覧
- 支払総額(税込)
- 1955万円
- 車両価格(税込)
- 1938万円
- 諸費用(税込)
- 17万円
| 車検 | 令和10年02月 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(R.10年02月 走行距離無制限) |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 3,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.2万km | ||
| 車体色 | クレヨン | ||
| ミッション | 8速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 238万円
- 車両価格(税込)
- 223万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | R09.10 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2001(H13) | 排気量 | 3,400cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 12.9万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 5速オートマ(AT) | ||
北海道札幌市東区伏古10条3丁目
- S-STYLE MOTOR WORX
-
S-STYLE MOTOR WORX - エススタイル モーター ワークス ☆この度は店舗詳細を御覧頂きありがとうございます☆ ※全車 内外装は徹底的に磨き、クリーニングしております! ※...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 1,631.6万円
- 車両価格(税込)
- 1610万円
- 諸費用(税込)
- 21.6万円
| 車検 | R09.9 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 3,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.4万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | フロア(7速)MTモード付きAT | ||
- 支払総額(税込)
- 1894万円
- 車両価格(税込)
- 1878万円
- 諸費用(税込)
- 16万円
| 車検 | 令和9年12月 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(R.9年12月 走行距離無制限) |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | 3,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.4万km | ||
| 車体色 | カルタヘナイエロー | ||
| ミッション | 8速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 1936万円
- 車両価格(税込)
- 1918万円
- 諸費用(税込)
- 18万円
| 車検 | 令和9年11月 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証についてはお問い合わせ下さい |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | 3,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.6万km | ||
| 車体色 | クレヨン | ||
| ミッション | 8速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 429万円
- 車両価格(税込)
- 409万円
- 諸費用(税込)
- 20万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2004(H16) | 排気量 | 3,590cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.4万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | (5速)AT | ||
- 支払総額(税込)
- 1,670.8万円
- 車両価格(税込)
- 1650万円
- 諸費用(税込)
- 20.8万円
| 車検 | R09.4 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 1991(H3) | 排気量 | 3,600cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6万km | ||
| 車体色 | ツェルマットシルバー | ||
| ミッション | フロア(4速)MTモード付きAT | ||
東京都板橋区赤塚新町
- 株式会社アピアランス
-
新店舗【本社ショールーム】2021年2月OPEN 〒175-0093 東京都板橋区赤塚新町3-14-12 既存店【板橋ショールーム】 〒175ー0093 東京都板橋区赤塚新町2-7-14 お車によって...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 1898万円
- 車両価格(税込)
- 1878万円
- 諸費用(税込)
- 20万円
| 車検 | R09.3 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(R.9年03月 100,000kmまで) |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | 3,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.4万km | ||
| 車体色 | アークティックグレー | ||
| ミッション | フロア(8速)MTモード付きAT | ||
福岡県大野城市筒井
- スクーデリア博多株式会社
-
拘りある輸入車から国産車まで、品質重視をモットーにクオリティーの高いお車のみを厳選し、妥協を許さない仕入れを行っております。また提携工場との連携で納車前は弊...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
ポルシェ
911 E(-)
- 支払総額(税込)
- 1518万円
- 車両価格(税込)
- 1380万円
- 諸費用(税込)
- 138万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 1972(S47) | 排気量 | 3,200cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | フロア(5速)MT | ||
- 支払総額(税込)
- 2636万円
- 車両価格(税込)
- 2618万円
- 諸費用(税込)
- 18万円
| 車検 | 令和10年06月 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(R.10年06月 走行距離無制限) |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 3,600cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.6万km | ||
| 車体色 | アイスグレーメタリック | ||
| ミッション | 8速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 8004万円
- 車両価格(税込)
- 7980万円
- 諸費用(税込)
- 24万円
| 車検 | 令和9年02月 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 1995(H7) | 排気量 | 3,600cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.9万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 6速マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- 2,433.2万円
- 車両価格(税込)
- 2399万円
- 諸費用(税込)
- 34.2万円
| 車検 | R08.5 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(R.8年05月 走行距離無制限) |
| 年式 | 2023(R5) | 排気量 | 2,980cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.3万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | フロア(8速)MTモード付きAT | ||
愛知県名古屋市港区知多
- ガレージ インプレス
-
愛知県名古屋市港区の「ガレージインプレス」です。 当店は輸入車の中でも特に高級車を中心に取り扱う専門店です。 品質にこだわり、厳選した車両のみを仕入れておりま...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 2708万円
- 車両価格(税込)
- 2688万円
- 諸費用(税込)
- 20万円
| 車検 | 令和10年04月 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(R.10年04月 走行距離無制限) |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 3,600cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.3万km | ||
| 車体色 | アイスグレーメタリック | ||
| ミッション | 8速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 628.6万円
- 車両価格(税込)
- 600万円
- 諸費用(税込)
- 28.6万円
| 車検 | R09.9 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(1ヶ月以内 1,000kmまで) |
| 年式 | 2004(H16) | 排気量 | 3,600cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.5万km | ||
| 車体色 | グレー | ||
| ミッション | フロア(5速)MTモード付きAT | ||
新潟県新潟市中央区上所上2丁目
- Anfang | アンファング【輸入車専門店】
-
お客様のカーライフを大袈裟ではなく、人生における充実の1ページとして「心」に「記憶」に残る、そんな素敵なお車(partner)をご提供できればと思います。だからこそ、...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 1,713.8万円
- 車両価格(税込)
- 1685万円
- 諸費用(税込)
- 28.8万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 1980(S55) | 排気量 | 2,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.4万km | ||
| 車体色 | ガーズレッド | ||
| ミッション | フロア(5速)MT | ||
東京都板橋区赤塚新町
- 株式会社アピアランス
-
新店舗【本社ショールーム】2021年2月OPEN 〒175-0093 東京都板橋区赤塚新町3-14-12 既存店【板橋ショールーム】 〒175ー0093 東京都板橋区赤塚新町2-7-14 お車によって...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 1,625.6万円
- 車両価格(税込)
- 1595万円
- 諸費用(税込)
- 30.6万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 1995(H7) | 排気量 | 3,600cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.7万km | ||
| 車体色 | ガーズレッド | ||
| ミッション | フロア(5速)MTモード付きAT | ||
東京都板橋区赤塚新町
- 株式会社アピアランス
-
新店舗【本社ショールーム】2021年2月OPEN 〒175-0093 東京都板橋区赤塚新町3-14-12 既存店【板橋ショールーム】 〒175ー0093 東京都板橋区赤塚新町2-7-14 お車によって...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 566.6万円
- 車両価格(税込)
- 545万円
- 諸費用(税込)
- 21.6万円
| 車検 | R09.4 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2007(H19) | 排気量 | 3,590cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.9万km | ||
| 車体色 | メテオグレーメタリック | ||
| ミッション | フロア(5速)MTモード付きAT | ||
東京都板橋区赤塚新町
- 株式会社アピアランス
-
新店舗【本社ショールーム】2021年2月OPEN 〒175-0093 東京都板橋区赤塚新町3-14-12 既存店【板橋ショールーム】 〒175ー0093 東京都板橋区赤塚新町2-7-14 お車によって...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 1114万円
- 車両価格(税込)
- 1098万円
- 諸費用(税込)
- 16万円
| 車検 | 令和9年09月 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 3,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.9万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 2457万円
- 車両価格(税込)
- 2438万円
- 諸費用(税込)
- 19万円
| 車検 | 令和10年01月 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 4,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.1万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 6速マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- 498万円
- 車両価格(税込)
- 488万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | R08.8 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 1999(H11) | 排気量 | 3,380cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.8万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | フロア(5速)MTモード付きAT | ||
神奈川県藤沢市辻堂元町
- SHIRO`S MOTOR
-
当店では、 誰にでもおすすめできる車ではなく、 「刺さる人にだけ刺さる一台」を扱っています。 輸入車をベースにしたカスタム車両が中心です。 見た目だけの仕上げで...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 1,369.2万円
- 車両価格(税込)
- 1345万円
- 諸費用(税込)
- 24.2万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 2,980cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2万km | ||
| 車体色 | キャララホワイト | ||
| ミッション | フロア(7速)AT | ||
東京都板橋区赤塚新町
- 株式会社アピアランス
-
新店舗【本社ショールーム】2021年2月OPEN 〒175-0093 東京都板橋区赤塚新町3-14-12 既存店【板橋ショールーム】 〒175ー0093 東京都板橋区赤塚新町2-7-14 お車によって...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 1,437.7万円
- 車両価格(税込)
- 1410万円
- 諸費用(税込)
- 27.7万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 2,980cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.3万km | ||
| 車体色 | ガーズレッド | ||
| ミッション | フロア(7速)MT | ||
東京都板橋区赤塚新町
- 株式会社アピアランス
-
新店舗【本社ショールーム】2021年2月OPEN 〒175-0093 東京都板橋区赤塚新町3-14-12 既存店【板橋ショールーム】 〒175ー0093 東京都板橋区赤塚新町2-7-14 お車によって...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 1270万円
- 車両価格(税込)
- 1265万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
| 車検 | R08.12 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 3,790cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.6万km | ||
| 車体色 | レッド | ||
| ミッション | フロア(7速)AT | ||
埼玉県草加市
-
ノア エンジニアリング
-
〇●〇●〇●ノア エンジニアリング〇●〇●〇● 完全室内保管のショールームにてゆっくり車輌をご覧頂く事が可能です。さらに細かく詳しい詳細に関しては当社スタッフ迄お問...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 1798万円
- 車両価格(税込)
- 1778万円
- 諸費用(税込)
- 20万円
| 車検 | R10.3 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(1ヶ月以内 1,000kmまで) |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 3,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.5万km | ||
| 車体色 | GTシルバーメタリック | ||
| ミッション | フロア(8速)MTモード付きAT | ||
福岡県大野城市筒井
- スクーデリア博多株式会社
-
拘りある輸入車から国産車まで、品質重視をモットーにクオリティーの高いお車のみを厳選し、妥協を許さない仕入れを行っております。また提携工場との連携で納車前は弊...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 1580万円
- 車両価格(税込)
- 1580万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 1978(S53) | 排気量 | 2,340cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | (不明) | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | (5速)MT | ||
ポルシェ
911 GT3
- 支払総額(税込)
- 1,682.9万円
- 車両価格(税込)
- 1668万円
- 諸費用(税込)
- 14.9万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証についてはお問い合わせ下さい |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 3,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 修復歴 | なし | |
| 走行距離 | 2.2万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
香川県高松市伏石町
- 向陽自販 IMPORT
-
★ 全車AIS車輌品質検査実施!中古自動車販売士常駐! ★ また、中古自動車販売士資格を持つプロのスタッフがお客様のお車選びを全力でサポートさせて頂きます!★この看板を...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-15604
ポルシェ
911 カレラ4 (GF-99668)
- 支払総額(税込)
- 320万円
- 車両価格(税込)
- 298万円
- 諸費用(税込)
- 22万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 1999(H11) | 排気量 | 3,380cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.8万km | ||
| 車体色 | シルバーM | ||
| ミッション | MTモード付きAT | ||
愛知県尾張旭市東山町
- SUN HAPPY 【サンハッピー】
-
●イタリア・ドイツ・フランス車を中心に豊富なラインナップ 欧州車と付き合って13年の当社オーナーが厳選した在庫はなかなか個性派ぞろいです。 もしお気に入りのお...
担当の鈴木です。 長年、欧州車を中心に販売を行っている経験と実績がありますので、ポルシェの911の事ならお任せ下さい! 詳しい事については、お気軽にお問い合わせ下...
(担当者:鈴木)
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 482.6万円
- 車両価格(税込)
- 468万円
- 諸費用(税込)
- 14.6万円
| 車検 | R09.3 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2005(H17) | 排気量 | 3,820cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.4万km | ||
| 車体色 | キャララホワイト | ||
| ミッション | フロア(5速)AT | ||
東京都大田区矢口
- 有限会社 シーホース 【Seahorse】
-
★ 良質車が本当に安い!! ★ ○高品質車が本当に安い!! 『安い車には訳がある。』よく言われる言葉ですが、私共のショップが扱う車には、この言葉は当てはまりません。 な...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 882.1万円
- 車両価格(税込)
- 870万円
- 諸費用(税込)
- 12.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2003(H15) | 排気量 | 3,590cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.7万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | フロア(6速)MT | ||
福岡県福岡市博多区東比恵
- ACTIVE!(アクティブ)
-
ライフスタイルを実践できるショップ、それが「ACTIVE!」 ヨーロッパ車をメインに、カスタムからメンテナンスまで、様々なお客様のニーズに合わせたプランをご提案させ...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
ポルシェ
911 (3BA-992NE)
- 支払総額(税込)
- 4240万円
- 車両価格(税込)
- 4235万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 3,740cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.2万km | ||
| 車体色 | キャララホワイトメタリック | ||
| ミッション | 8速オートマ(AT) | ||
諦めるのはまだ早い!欲しい車が見つからなかった方はこちらをチェック
ご希望の条件がある方はこちらから登録してみましょう。 欲しい車が入荷したら、その情報をいち早く獲得することができますよ!
入庫お知らせメールに登録する























