コンパクト/ハッチバック 北海道の中古車(3ページ目)一覧
- 支払総額(税込)
- 41.8万円
- 車両価格(税込)
- 31.8万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 8.5万km | ||
| 車体色 | レッド | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 29.8万円
- 車両価格(税込)
- 19.8万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 1,200cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.4万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 40.8万円
- 車両価格(税込)
- 30.8万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 12.4万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 35.8万円
- 車両価格(税込)
- 25.8万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2009(H21) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.6万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 32.8万円
- 車両価格(税込)
- 22.8万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 1,200cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 10.7万km | ||
| 車体色 | ブルー | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 24.8万円
- 車両価格(税込)
- 14.8万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2009(H21) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.5万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 28.8万円
- 車両価格(税込)
- 18.8万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2011(H23) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 6.9万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 48.8万円
- 車両価格(税込)
- 38.8万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.8万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 48.8万円
- 車両価格(税込)
- 38.8万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 11万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | AT | ||
フォルクスワーゲン
ゴルフ GT 5年保証 スマキー夏冬タイヤ ETC(GH-1KBLX)
- 支払総額(税込)
- 23.8万円
- 車両価格(税込)
- 18.8万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2007(H19) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.9万km | ||
| 車体色 | グレー | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 52.8万円
- 車両価格(税込)
- 42.8万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 4.4万km | ||
| 車体色 | レッド | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 38.8万円
- 車両価格(税込)
- 28.8万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 13.5万km | ||
| 車体色 | レッド | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 39.8万円
- 車両価格(税込)
- 29.8万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 14万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 25.8万円
- 車両価格(税込)
- 15.8万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 1,200cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.9万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 43.8万円
- 車両価格(税込)
- 33.8万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2010(H22) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 5.8万km | ||
| 車体色 | ブルー | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 43.8万円
- 車両価格(税込)
- 33.8万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 10万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 53.8万円
- 車両価格(税込)
- 38.8万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 1,490cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.3万km | ||
| 車体色 | ブラウン | ||
| ミッション | コラムCVT | ||
北海道旭川市流通団地4条5丁目
- SYSTEM CUBE Co.Ltd. / 株式会社システムキューブ
-
(株)システムキューブ/SYSTEM CUBE Co.Ltd. の店舗ページをご覧いただきまして 誠にありがとうございます。 弊社では、自社工場での整備、自社板金工場を最大限に活用...
ご覧いただきありがとうございます。(株)システムキューブ の喜多です。 私は自動車販売、整備に携わること20年、これまでに何百人というお客様の車選びに関わらせてい...
(担当者:キタくん)
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 5.0 点(3件)
- 支払総額(税込)
- 123.8万円
- 車両価格(税込)
- 113万円
- 諸費用(税込)
- 10.8万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(2ヶ月以内 2,000kmまで) |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 1,590cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.3万km | ||
| 車体色 | クリスタルシルバーパール | ||
| ミッション | フロア(6速)MTモード付きAT | ||
北海道札幌市東区東苗穂三条
- PASHU/パッシュ
-
国産では味わえない輸入車などの楽しい魅力を多くの方に知って頂きたい・・ 輸入車に限らず車は個性的です。良い車を熟成させるのもいいですが、パーツを組み合わせて...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 55万円
- 車両価格(税込)
- 48万円
- 諸費用(税込)
- 7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2012(H24) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.8万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | インパネCVT | ||
北海道札幌市北区新川
- AUTOハーレー - (有)カノウ商会
-
各種ローン・クレジット・保険等取り扱っております。 当社ではプロのスタッフが親切・丁寧におクルマの事なら何でもご相談に乗らせて頂きます。 在庫にないおクルマも...
こちらのホンダ N-BOX+は弊社の厳選した仕入れの中でも、優れた1台といえます。 納車までお客様のご要望をしっかりとお聞きいたしますので、まずはお問い合わせくださ...
(担当者:カノウ)
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 38万円
- 車両価格(税込)
- 30万円
- 諸費用(税込)
- 8万円
| 車検 | R09.12 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 14.4万km | ||
| 車体色 | コットンアイボリー | ||
| ミッション | インパネCVT | ||
北海道札幌市北区篠路町拓北
- GARAGE VIRUS/ガレージヴァイラス
-
札幌市北区にございます 「GARAGE VIRUS/ガレージヴァイラス」です! ■中古車選び、点検整備、アフターまでお客様の満足度を重視! 品質重視で格安な中古車販売。 軽自動...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 69万円
- 車両価格(税込)
- 58万円
- 諸費用(税込)
- 11万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 1,240cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 17.5万km | ||
| 車体色 | スーパーブラックパール | ||
| ミッション | インパネCVT | ||
北海道札幌市北区篠路町拓北
- GARAGE VIRUS/ガレージヴァイラス
-
札幌市北区にございます 「GARAGE VIRUS/ガレージヴァイラス」です! ■中古車選び、点検整備、アフターまでお客様の満足度を重視! 品質重視で格安な中古車販売。 軽自動...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 400万円
- 車両価格(税込)
- 385万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | R08.7 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(12ヶ月以内 6,000kmまで) / 新車(メーカー)保証継承可(別途有料) |
| 年式 | 2023(R5) | 排気量 | 1,980cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.2万km | ||
| 車体色 | ブラック (218) | ||
| ミッション | フロアCVT | ||
北海道釧路市星が浦大通3丁目
- Car HirO Co.,Ltd. / 株式会社HirO
-
弊社は、北海道釧路市星が浦大通 国道38号線沿いに面し、低価格UseD軽自動車を中心に展示販売しております。 新車・中古車販売・お車買取はもちろんの事、損害保険代理...
担当の小林 弘典です。 MODELLISTA NEO ADVANCE STYLE 4点セット 289,300円 取付工賃 62,480円 計351,780相当取付済!!
(担当者:小林 弘典)
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 20万円
- 車両価格(税込)
- 15万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 13.7万km | ||
| 車体色 | ブラウン | ||
| ミッション | インパネCVT | ||
北海道札幌市北区新琴似町
- DREAM AUTO/ドリームオート
-
■■ライフスタイルに合わせたお車をご提案致します■■ 当社はお客様にご満足頂けるお車のご提案をしております! お客様のライフプランに合わせたお車を紹介させていただき...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 5.0 点(1件)
- 支払総額(税込)
- 35万円
- 車両価格(税込)
- 30万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 13.4万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | インパネMTモード付きCVT | ||
北海道札幌市北区新琴似町
- DREAM AUTO/ドリームオート
-
■■ライフスタイルに合わせたお車をご提案致します■■ 当社はお客様にご満足頂けるお車のご提案をしております! お客様のライフプランに合わせたお車を紹介させていただき...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 5.0 点(1件)
- 支払総額(税込)
- 19万円
- 車両価格(税込)
- 14万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2011(H23) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.8万km | ||
| 車体色 | パープル | ||
| ミッション | インパネCVT | ||
北海道札幌市北区新琴似町
- DREAM AUTO/ドリームオート
-
■■ライフスタイルに合わせたお車をご提案致します■■ 当社はお客様にご満足頂けるお車のご提案をしております! お客様のライフプランに合わせたお車を紹介させていただき...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 5.0 点(1件)
- 支払総額(税込)
- 28万円
- 車両価格(税込)
- 18万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2011(H23) | 排気量 | 1,240cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.1万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | インパネCVT | ||
北海道札幌市北区新琴似町
- DREAM AUTO/ドリームオート
-
■■ライフスタイルに合わせたお車をご提案致します■■ 当社はお客様にご満足頂けるお車のご提案をしております! お客様のライフプランに合わせたお車を紹介させていただき...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 5.0 点(1件)
- 支払総額(税込)
- 59万円
- 車両価格(税込)
- 53万円
- 諸費用(税込)
- 6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(1ヶ月以内 1,000kmまで) |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 1,490cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 14.4万km | ||
| 車体色 | ブラックM | ||
| ミッション | CVT | ||
北海道札幌市白石区米里3条2丁目
- LiVEON. / リヴオン
-
「小さな販売店であるからこそ出来る事がある!」 はっきり言って大手販売店には敵いません。リヴオンが目指すのは、 「アフターフォロー満足度No.1」 中古車に限らず...
札幌市白石区米里の「S garage」内にあります。お気軽に立ち寄り、お問合せください。
(担当者:LiVEON代表)
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 95万円
- 車両価格(税込)
- 78万円
- 諸費用(税込)
- 17万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(1ヶ月以内 1,000kmまで) |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 1,490cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.7万km | ||
| 車体色 | ソウルレッドプレミアムメタリック | ||
| ミッション | (6速)AT | ||
北海道札幌市白石区米里3条2丁目
- LiVEON. / リヴオン
-
「小さな販売店であるからこそ出来る事がある!」 はっきり言って大手販売店には敵いません。リヴオンが目指すのは、 「アフターフォロー満足度No.1」 中古車に限らず...
札幌市白石区米里の「S garage」内にあります。お気軽に立ち寄り、お問合せください。
(担当者:LiVEON代表)
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 55万円
- 車両価格(税込)
- 45万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(1ヶ月以内 1,000kmまで) |
| 年式 | 2005(H17) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.7万km | ||
| 車体色 | グレーM | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 49万円
- 車両価格(税込)
- 39万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(1ヶ月以内 1,000kmまで) |
| 年式 | 2011(H23) | 排気量 | 1,240cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.9万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | CVT | ||
諦めるのはまだ早い!欲しい車が見つからなかった方はこちらをチェック
ご希望の条件がある方はこちらから登録してみましょう。 欲しい車が入荷したら、その情報をいち早く獲得することができますよ!
入庫お知らせメールに登録する





















