車の条件を選択してください
欲しい車の条件を登録すると、新着情報を受け取れます!
条件を登録する
ステーションワゴン 沖縄県の中古車(3ページ目)一覧
- 支払総額(税込)
- 79.8万円
- 車両価格(税込)
- 76.5万円
- 諸費用(税込)
- 3.4万円
| 車検 | R08.9 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.8万km | ||
| 車体色 | プラムブラウンクリスタルマイカ | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 209.8万円
- 車両価格(税込)
- 203.6万円
- 諸費用(税込)
- 6.2万円
| 車検 | R09.3 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.5万km | ||
| 車体色 | ブラックマイカ | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 94.8万円
- 車両価格(税込)
- 89.9万円
- 諸費用(税込)
- 4.9万円
| 車検 | R10.3 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2019(H31) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.9万km | ||
| 車体色 | ファイアークォーツレッドM | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 69.8万円
- 車両価格(税込)
- 62.0万円
- 諸費用(税込)
- 7.8万円
| 車検 | R09.6 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2005(H17) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.5万km | ||
| 車体色 | ブリリアントシルバーメタリック | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 264.8万円
- 車両価格(税込)
- 256.6万円
- 諸費用(税込)
- 8.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.1万km | ||
| 車体色 | ブラックマイカ/ホワイトパールクリスタルシャイン 2トーン | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 97.8万円
- 車両価格(税込)
- 93.9万円
- 諸費用(税込)
- 3.9万円
| 車検 | R09.10 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.4万km | ||
| 車体色 | ブリリアントスポーティブルーメタリック | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 109.8万円
- 車両価格(税込)
- 106.6万円
- 諸費用(税込)
- 3.2万円
| 車検 | R08.9 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.3万km | ||
| 車体色 | ブリティッシュグリーンパール | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 134.8万円
- 車両価格(税込)
- 129.8万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.6万km | ||
| 車体色 | オフブルーM | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 299.8万円
- 車両価格(税込)
- 293.2万円
- 諸費用(税込)
- 6.7万円
| 車検 | R08.12 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2019(R1) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.8万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 152.8万円
- 車両価格(税込)
- 148.0万円
- 諸費用(税込)
- 4.9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2023(R5) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1万km | ||
| 車体色 | シフォンアイボリーM | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 266.8万円
- 車両価格(税込)
- 257.0万円
- 諸費用(税込)
- 9.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5万km | ||
| 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 79.8万円
- 車両価格(税込)
- 74.6万円
- 諸費用(税込)
- 5.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.9万km | ||
| 車体色 | ナイトシャドーパープルクリスタルM | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 382.8万円
- 車両価格(税込)
- 374.9万円
- 諸費用(税込)
- 7.9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 2,400cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.4万km | ||
| 車体色 | ホワイトダイヤモンド | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 87.8万円
- 車両価格(税込)
- 82.7万円
- 諸費用(税込)
- 5.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.5万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 49.0万円
- 車両価格(税込)
- 38.4万円
- 諸費用(税込)
- 10.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.6万km | ||
| 車体色 | シトラスマイカメタリック | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 129.9万円
- 車両価格(税込)
- 125.1万円
- 諸費用(税込)
- 4.9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.8万km | ||
| 車体色 | ホワイト / ブルーミングピンクメタリック | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 256.7万円
- 車両価格(税込)
- 249.2万円
- 諸費用(税込)
- 7.5万円
| 車検 | R09.1 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 2,200cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 6名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.3万km | ||
| 車体色 | プラチナクォーツメタリック | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 169.8万円
- 車両価格(税込)
- 162.6万円
- 諸費用(税込)
- 7.2万円
| 車検 | R09.6 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2019(H31) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 217.8万円
- 車両価格(税込)
- 212.0万円
- 諸費用(税込)
- 5.8万円
| 車検 | R08.9 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 1,200cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.9万km | ||
| 車体色 | ブリリアントホワイトパール/ピュアブラック 2トーン | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 502.8万円
- 車両価格(税込)
- 494.3万円
- 諸費用(税込)
- 8.5万円
| 車検 | R10.10 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 2,200cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.8万km | ||
| 車体色 | ホワイトダイヤモンド | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 309.8万円
- 車両価格(税込)
- 299.2万円
- 諸費用(税込)
- 10.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2020(R2) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.5万km | ||
| 車体色 | スレートグレーメタリック | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 149.8万円
- 車両価格(税込)
- 146.4万円
- 諸費用(税込)
- 3.4万円
| 車検 | R08.12 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.6万km | ||
| 車体色 | パールホワイトⅢ/ナチュラルベージュマイカメタリック 2トーン | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 330.8万円
- 車両価格(税込)
- 322.3万円
- 諸費用(税込)
- 8.5万円
| 車検 | R10.2 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2019(H31) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.7万km | ||
| 車体色 | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 349.8万円
- 車両価格(税込)
- 342.2万円
- 諸費用(税込)
- 7.6万円
| 車検 | R09.3 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.6万km | ||
| 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 165.8万円
- 車両価格(税込)
- 157.2万円
- 諸費用(税込)
- 8.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 1,200cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.2万km | ||
| 車体色 | ピュアブラック | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 366.8万円
- 車両価格(税込)
- 360.7万円
- 諸費用(税込)
- 6.1万円
| 車検 | R08.11 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2023(R5) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.8万km | ||
| 車体色 | サンドカーキパール | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 164.8万円
- 車両価格(税込)
- 156.1万円
- 諸費用(税込)
- 8.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 6名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5万km | ||
| 車体色 | ブルーホライゾンM | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 59.8万円
- 車両価格(税込)
- 56.1万円
- 諸費用(税込)
- 3.7万円
| 車検 | R09.5 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.6万km | ||
| 車体色 | ライトブルー | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
新着
- 支払総額(税込)
- 197.8万円
- 車両価格(税込)
- 192.9万円
- 諸費用(税込)
- 4.9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2023(R5) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.8万km | ||
| 車体色 | アッシュグリーンメタリック/ブラック | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 339.3万円
- 車両価格(税込)
- 329.8万円
- 諸費用(税込)
- 9.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3万km | ||
| 車体色 | プラチナホワイトパール | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
諦めるのはまだ早い!欲しい車が見つからなかった方はこちらをチェック
ご希望の条件がある方はこちらから登録してみましょう。 欲しい車が入荷したら、その情報をいち早く獲得することができますよ!
入庫お知らせメールに登録する




























