静岡県 500万円以上600万円以下の中古車(2ページ目)一覧
- 支払総額(税込)
- 531.7万円
- 車両価格(税込)
- 524.8万円
- 諸費用(税込)
- 6.9万円
| 車検 | R11.1 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2026(R8) | 排気量 | 2,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10km | ||
| 車体色 | 白Ⅱ | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 579.9万円
- 車両価格(税込)
- 567.8万円
- 諸費用(税込)
- 12.1万円
| 車検 | R10.6 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 2,700cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.8万km | ||
| 車体色 | プラチナホワイトパールマイカ | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
静岡県静岡市駿河区池田
-
ネクステージ 東静岡店
-
☆ ★ ネクステージ東静岡店へぜひお越しください! ★ ☆ クルマの販売・買取・整備すべてをお任せいただける大型店舗です。 お問い合わせも受け付けておりますので、お気...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-11088
- 支払総額(税込)
- 599.8万円
- 車両価格(税込)
- 593.5万円
- 諸費用(税込)
- 6.4万円
| 車検 | R09.12 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.8万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 534.9万円
- 車両価格(税込)
- 526.6万円
- 諸費用(税込)
- 8.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.2万km | ||
| 車体色 | ホワイトノーヴァガラスフレーク | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
静岡県浜松市中央区
- LIBERALA浜松和田
-
☆★☆ブックディレクターの幅氏監修、『クルマとそれにまつわる日々の生活がより 楽しくなる本棚』です。☆★☆☆★☆メルセデス、BMW、Audiをじっくり比較していただくために様...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-13844
- 支払総額(税込)
- 528.8万円
- 車両価格(税込)
- 522.6万円
- 諸費用(税込)
- 6.2万円
| 車検 | R09.6 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(1ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2020(R2) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.9万km | ||
| 車体色 | デニムブルーメタリック | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
静岡県静岡市清水区
- LIBERALA静岡
-
☆★☆落ち着いた店内で特別なお時間をお過ごしください。キッズルームもご用意しております。☆★☆☆★☆店内には様々なコレクションを展示しております。☆★☆☆★☆当店では各アイ...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-18473
- 支払総額(税込)
- 587.8万円
- 車両価格(税込)
- 569.5万円
- 諸費用(税込)
- 18.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2023(R5) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3万km | ||
| 車体色 | プラチナホワイトパールマイカ | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
静岡県駿東郡長泉町南一色
-
ネクステージ 裾野長泉店
-
☆ ★ ネクステージ裾野長泉店 GRAND OPEN! ★ ☆ クルマの販売・買取・整備すべてを お任せいただける大型店舗が駿東郡長泉町にオープンいたします! お得な目玉車や...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-15875
- 支払総額(税込)
- 529.9万円
- 車両価格(税込)
- 517.3万円
- 諸費用(税込)
- 12.6万円
| 車検 | R11.6 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2026(R8) | 排気量 | 2,700cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 登録済未使用車 | ||
| 車体色 | アティチュードブラックマイカ | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
静岡県静岡市駿河区池田
-
ネクステージ 東静岡店
-
☆ ★ ネクステージ東静岡店へぜひお越しください! ★ ☆ クルマの販売・買取・整備すべてをお任せいただける大型店舗です。 お問い合わせも受け付けておりますので、お気...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-11088
- 支払総額(税込)
- 579.9万円
- 車両価格(税込)
- 568.3万円
- 諸費用(税込)
- 11.6万円
| 車検 | R09.4 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4万km | ||
| 車体色 | プラチナホワイトパールマイカ | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
静岡県静岡市駿河区池田
-
ネクステージ 東静岡店
-
☆ ★ ネクステージ東静岡店へぜひお越しください! ★ ☆ クルマの販売・買取・整備すべてをお任せいただける大型店舗です。 お問い合わせも受け付けておりますので、お気...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-11088
- 支払総額(税込)
- 539.9万円
- 車両価格(税込)
- 528.1万円
- 諸費用(税込)
- 11.8万円
| 車検 | R10.2 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.3万km | ||
| 車体色 | プレシャスホワイトパール | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
静岡県駿東郡長泉町南一色
-
ネクステージ 裾野長泉店
-
☆ ★ ネクステージ裾野長泉店 GRAND OPEN! ★ ☆ クルマの販売・買取・整備すべてを お任せいただける大型店舗が駿東郡長泉町にオープンいたします! お得な目玉車や...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-15875
- 支払総額(税込)
- 534.9万円
- 車両価格(税込)
- 523.4万円
- 諸費用(税込)
- 11.5万円
| 車検 | R09.9 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.2万km | ||
| 車体色 | プレシャスホワイトパール | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
静岡県静岡市駿河区池田
-
ネクステージ 東静岡店
-
☆ ★ ネクステージ東静岡店へぜひお越しください! ★ ☆ クルマの販売・買取・整備すべてをお任せいただける大型店舗です。 お問い合わせも受け付けておりますので、お気...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-11088
- 支払総額(税込)
- 589.9万円
- 車両価格(税込)
- 571.6万円
- 諸費用(税込)
- 18.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2万km | ||
| 車体色 | プラチナホワイトパールマイカ | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 599.8万円
- 車両価格(税込)
- 593.5万円
- 諸費用(税込)
- 6.4万円
| 車検 | R10.6 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 2,700cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.7万km | ||
| 車体色 | プラチナホワイトパールマイカ | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 591.8万円
- 車両価格(税込)
- 580.8万円
- 諸費用(税込)
- 11万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2万km | ||
| 車体色 | プラチナホワイトパールマイカ | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 519.9万円
- 車両価格(税込)
- 507.7万円
- 諸費用(税込)
- 12.2万円
| 車検 | R10.3 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2023(R5) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.6万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 599.9万円
- 車両価格(税込)
- 587.2万円
- 諸費用(税込)
- 12.7万円
| 車検 | R11.10 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2026(R8) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 登録済未使用車 | ||
| 車体色 | プラチナホワイトパールマイカ | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
静岡県駿東郡長泉町南一色
-
ネクステージ 裾野長泉店
-
☆ ★ ネクステージ裾野長泉店 GRAND OPEN! ★ ☆ クルマの販売・買取・整備すべてを お任せいただける大型店舗が駿東郡長泉町にオープンいたします! お得な目玉車や...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-15875
- 支払総額(税込)
- 505.5万円
- 車両価格(税込)
- 489.8万円
- 諸費用(税込)
- 15.7万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(12ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 2,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.7万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 588.4万円
- 車両価格(税込)
- 559.8万円
- 諸費用(税込)
- 28.6万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 100,000kmまで) |
| 年式 | 2026(R8) | 排気量 | 2,700cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 10名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 新車 | ||
| 車体色 | ホワイトパールマイカ | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 588.4万円
- 車両価格(税込)
- 559.8万円
- 諸費用(税込)
- 28.6万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 100,000kmまで) |
| 年式 | 2026(R8) | 排気量 | 2,700cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 10名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 新車 | ||
| 車体色 | ブラックマイカ | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 554.8万円
- 車両価格(税込)
- 529.8万円
- 諸費用(税込)
- 25万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 100,000kmまで) |
| 年式 | 2026(R8) | 排気量 | 2,700cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 10名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 新車 | ||
| 車体色 | ブラックマイカ | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 529.6万円
- 車両価格(税込)
- 509.8万円
- 諸費用(税込)
- 19.8万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 100,000kmまで) |
| 年式 | 2026(R8) | 排気量 | 2,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 新車 | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 528.9万円
- 車両価格(税込)
- 509.8万円
- 諸費用(税込)
- 19.1万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 100,000kmまで) |
| 年式 | 2026(R8) | 排気量 | 2,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 新車 | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 540.6万円
- 車両価格(税込)
- 509.8万円
- 諸費用(税込)
- 30.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証についてはお問い合わせ下さい |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 2,700cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 10名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.7万km | ||
| 車体色 | ブラックマイカ | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 572.3万円
- 車両価格(税込)
- 549.8万円
- 諸費用(税込)
- 22.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(12ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 1994(H6) | 排気量 | 3,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 20.2万km | ||
| 車体色 | ベージュ | ||
| ミッション | 5速マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- 558万円
- 車両価格(税込)
- 539.8万円
- 諸費用(税込)
- 18.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(12ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2003(H15) | 排気量 | 4,700cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 14万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 5速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 568.8万円
- 車両価格(税込)
- 549.8万円
- 諸費用(税込)
- 19万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(12ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 1994(H6) | 排気量 | 4,200cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 18.5万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 553.8万円
- 車両価格(税込)
- 529.8万円
- 諸費用(税込)
- 24万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(12ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2020(R2) | 排気量 | 2,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.4万km | ||
| 車体色 | ブロンズ | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 577.4万円
- 車両価格(税込)
- 559.8万円
- 諸費用(税込)
- 17.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(12ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | 2,400cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.4万km | ||
| 車体色 | パール | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 546.5万円
- 車両価格(税込)
- 529.8万円
- 諸費用(税込)
- 16.7万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(12ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2023(R5) | 排気量 | 2,700cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.5万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 514.8万円
- 車両価格(税込)
- 489.8万円
- 諸費用(税込)
- 25万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(12ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2019(H31) | 排気量 | 2,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.6万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 507万円
- 車両価格(税込)
- 489.8万円
- 諸費用(税込)
- 17.2万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(12ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 1994(H6) | 排気量 | 3,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 16.9万km | ||
| 車体色 | グリーン | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
諦めるのはまだ早い!欲しい車が見つからなかった方はこちらをチェック
ご希望の条件がある方はこちらから登録してみましょう。 欲しい車が入荷したら、その情報をいち早く獲得することができますよ!
入庫お知らせメールに登録する




























