ジムニー(スズキ)の中古車(3ページ目)一覧
- 支払総額(税込)
- 201.9万円
- 車両価格(税込)
- 194.2万円
- 諸費用(税込)
- 7.7万円
| 車検 | R09.3 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.5万km | ||
| 車体色 | ジャングルグリーン | ||
| ミッション | 5速マニュアル(MT) | ||
千葉県船橋市習志野
-
SUV LAND 船橋習志野
-
全国280店舗以上運営!!グループ在庫数は30,000台以上!! 軽・ミニバン・SUVなどオールジャンルお取り扱いしておりますので 万が一当店にご希望のクルマが無い場合でも、...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 5.0 点(1件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-12687
- 支払総額(税込)
- 239.9万円
- 車両価格(税込)
- 236.5万円
- 諸費用(税込)
- 3.4万円
| 車検 | R09.2 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4万km | ||
| 車体色 | シフォンアイボリーメタリックブラック2トーンルーフ | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 224.5万円
- 車両価格(税込)
- 221.1万円
- 諸費用(税込)
- 3.4万円
| 車検 | R09.3 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.8万km | ||
| 車体色 | シフォンアイボリーM | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 227万円
- 車両価格(税込)
- 223.6万円
- 諸費用(税込)
- 3.4万円
| 車検 | R09.1 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.9万km | ||
| 車体色 | ピュアホワイトパール | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 233.8万円
- 車両価格(税込)
- 230.1万円
- 諸費用(税込)
- 3.7万円
| 車検 | R09.10 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3万km | ||
| 車体色 | ミディアムグレー | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 234.9万円
- 車両価格(税込)
- 227.5万円
- 諸費用(税込)
- 7.4万円
| 車検 | R09.12 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(12ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.7万km | ||
| 車体色 | シフォンアイボリーメタリックブラック2トーンルーフ | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
沖縄県豊見城市座安
-
ネクステージ豊見城店
-
地域最大級!自慢の品揃えをぜひご覧ください! 地域最大級の展示車と全国30,000台の在庫からお選びいただけます♪ 販売・買取・車検・保険など、クルマに関することならな...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-12396
- 支払総額(税込)
- 199.8万円
- 車両価格(税込)
- 196.2万円
- 諸費用(税込)
- 3.6万円
| 車検 | R09.4 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.3万km | ||
| 車体色 | ジャングルグリーン | ||
| ミッション | 5速マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- 202.9万円
- 車両価格(税込)
- 195.2万円
- 諸費用(税込)
- 7.7万円
| 車検 | R09.3 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.9万km | ||
| 車体色 | ジャングルグリーン | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
福岡県福岡市博多区西月隈
-
ネクステージ博多SUV専門店
-
☆全国ネクステージ在庫30,000台から選べる!きっとお気に入りの愛車が見つかります☆ 在庫多数用意!! RX、NX、ハリアー、プラド、CX-5、エクストレイル、C-HR、フォレス...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-13367
- 支払総額(税込)
- 209.5万円
- 車両価格(税込)
- 205.8万円
- 諸費用(税込)
- 3.7万円
| 車検 | R09.11 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.5万km | ||
| 車体色 | シフォンアイボリーM | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 209.9万円
- 車両価格(税込)
- 202.2万円
- 諸費用(税込)
- 7.7万円
| 車検 | R09.3 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.1万km | ||
| 車体色 | ジャングルグリーン | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 222.8万円
- 車両価格(税込)
- 219.6万円
- 諸費用(税込)
- 3.2万円
| 車検 | R09.1 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.6万km | ||
| 車体色 | シフォンアイボリーメタリックブラック2トーンルーフ | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 239.8万円
- 車両価格(税込)
- 236.4万円
- 諸費用(税込)
- 3.4万円
| 車検 | R09.2 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.4万km | ||
| 車体色 | シフォンアイボリーM | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
愛知県名古屋市港区
- ガリバー名古屋茶屋店
-
☆★☆緑の大きい看板が目印!☆★☆☆★☆展示台数はなんと約600台!☆★☆☆★☆明るく広い商談スペースをご用意しております! ぜひご要望をお聞かせください!☆★☆
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-15228
- 支払総額(税込)
- 219.8万円
- 車両価格(税込)
- 216.3万円
- 諸費用(税込)
- 3.5万円
| 車検 | R09.5 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.4万km | ||
| 車体色 | ミディアムグレー | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 189.9万円
- 車両価格(税込)
- 182.2万円
- 諸費用(税込)
- 7.7万円
| 車検 | R09.4 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.5万km | ||
| 車体色 | ジャングルグリーン | ||
| ミッション | 5速マニュアル(MT) | ||
福岡県福岡市博多区板付
-
ネクステージ博多板付店
-
□■□■□ 定休日なしで営業しております! □■□■□ 新車・中古車・未使用車を取り扱い全国展開中のネクステージグループである ネクステージ博多板付店。 最寄りアクセスは、(...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-19030
- 支払総額(税込)
- 219.9万円
- 車両価格(税込)
- 212.4万円
- 諸費用(税込)
- 7.5万円
| 車検 | R09.1 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.7万km | ||
| 車体色 | ブルーイッシュブラックパール3 | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 242.8万円
- 車両価格(税込)
- 239.5万円
- 諸費用(税込)
- 3.3万円
| 車検 | R09.1 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.9万km | ||
| 車体色 | ピュアホワイトパール | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 219.8万円
- 車両価格(税込)
- 216.3万円
- 諸費用(税込)
- 3.5万円
| 車検 | R09.7 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.9万km | ||
| 車体色 | シフォンアイボリーメタリックブラック2トーンルーフ | ||
| ミッション | 5速マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- 229.8万円
- 車両価格(税込)
- 226.3万円
- 諸費用(税込)
- 3.5万円
| 車検 | R09.3 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.7万km | ||
| 車体色 | シフォンアイボリーメタリックブラック2トーンルーフ | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 223.8万円
- 車両価格(税込)
- 220.1万円
- 諸費用(税込)
- 3.7万円
| 車検 | R09.11 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.9万km | ||
| 車体色 | シフォンアイボリーM | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 197.7万円
- 車両価格(税込)
- 194.3万円
- 諸費用(税込)
- 3.4万円
| 車検 | R09.5 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.3万km | ||
| 車体色 | ジャングルグリーン | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 188.8万円
- 車両価格(税込)
- 185.1万円
- 諸費用(税込)
- 3.7万円
| 車検 | R09.6 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.2万km | ||
| 車体色 | ミディアムグレー | ||
| ミッション | 5速マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- 237.8万円
- 車両価格(税込)
- 233.1万円
- 諸費用(税込)
- 4.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.3万km | ||
| 車体色 | ジャングルグリーン | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 229.8万円
- 車両価格(税込)
- 226.2万円
- 諸費用(税込)
- 3.6万円
| 車検 | R09.11 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.2万km | ||
| 車体色 | ジャングルグリーン | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 199.8万円
- 車両価格(税込)
- 196.4万円
- 諸費用(税込)
- 3.4万円
| 車検 | R09.3 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.8万km | ||
| 車体色 | ブリスクブルーメタリック/ブラック2トーンルーフ | ||
| ミッション | 5速マニュアル(MT) | ||
和歌山県和歌山市
- ガリバー和歌山バイパス店
-
☆★☆大型整備工場併設!車検やメンテナンスなどのアフターサービスも充実!☆★☆☆★☆明るく広い商談スペースをご用意しております! フリーWi-Fiもご利用いただけます!☆★☆☆★☆【...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-13701
- 支払総額(税込)
- 210.8万円
- 車両価格(税込)
- 207.4万円
- 諸費用(税込)
- 3.5万円
| 車検 | R09.3 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.7万km | ||
| 車体色 | ミディアムグレー | ||
| ミッション | 5速マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- 223.8万円
- 車両価格(税込)
- 220.2万円
- 諸費用(税込)
- 3.6万円
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.2万km | ||
| 車体色 | ブルーイッシュブラックパール3 | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 271.7万円
- 車両価格(税込)
- 267.9万円
- 諸費用(税込)
- 3.8万円
| 車検 | R09.9 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.1万km | ||
| 車体色 | シフォンアイボリーメタリックブラック2トーンルーフ | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 219.8万円
- 車両価格(税込)
- 216.4万円
- 諸費用(税込)
- 3.4万円
| 車検 | R09.3 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.2万km | ||
| 車体色 | シフォンアイボリーM | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 224.8万円
- 車両価格(税込)
- 221.1万円
- 諸費用(税込)
- 3.7万円
| 車検 | R09.6 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.6万km | ||
| 車体色 | ピュアホワイトパール | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
三重県津市
- ガリバーアウトレット津高茶屋店
-
☆★☆大きな展示場で、たくさんの車を比較しながらご希望の車種を探してみませんか?☆★☆☆★☆明るく広い商談スペースをご用意しております!☆★☆☆★☆キッズルームも完備しており...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-10553
- 支払総額(税込)
- 224.8万円
- 車両価格(税込)
- 221.2万円
- 諸費用(税込)
- 3.6万円
| 車検 | R09.9 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.7万km | ||
| 車体色 | ミディアムグレー | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
諦めるのはまだ早い!欲しい車が見つからなかった方はこちらをチェック
ご希望の条件がある方はこちらから登録してみましょう。 欲しい車が入荷したら、その情報をいち早く獲得することができますよ!
入庫お知らせメールに登録する




























