クラウン(トヨタ)の中古車(3ページ目)一覧
- 支払総額(税込)
- 359.8万円
- 車両価格(税込)
- 354.2万円
- 諸費用(税込)
- 5.6万円
| 車検 | R09.2 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2020(R2) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.1万km | ||
| 車体色 | プレシャスブラックパール | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 458.8万円
- 車両価格(税込)
- 452.7万円
- 諸費用(税込)
- 6.2万円
| 車検 | R10.1 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5万km | ||
| 車体色 | プレシャスホワイトパール | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 306.8万円
- 車両価格(税込)
- 298.1万円
- 諸費用(税込)
- 8.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.3万km | ||
| 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 430万円
- 車両価格(税込)
- 421.4万円
- 諸費用(税込)
- 8.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2020(R2) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4万km | ||
| 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 189.9万円
- 車両価格(税込)
- 183.2万円
- 諸費用(税込)
- 6.8万円
| 車検 | R10.3 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5万km | ||
| 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 346.8万円
- 車両価格(税込)
- 340.6万円
- 諸費用(税込)
- 6.2万円
| 車検 | R10.1 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2019(H31) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.4万km | ||
| 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 381.8万円
- 車両価格(税込)
- 375.7万円
- 諸費用(税込)
- 6.2万円
| 車検 | R09.12 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2019(R1) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.5万km | ||
| 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 402.8万円
- 車両価格(税込)
- 396.9万円
- 諸費用(税込)
- 5.9万円
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.6万km | ||
| 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 375.8万円
- 車両価格(税込)
- 369.6万円
- 諸費用(税込)
- 6.2万円
| 車検 | R10.2 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2019(H31) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4万km | ||
| 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 324.8万円
- 車両価格(税込)
- 316.1万円
- 諸費用(税込)
- 8.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2019(R1) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.4万km | ||
| 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 411.8万円
- 車両価格(税込)
- 405.9万円
- 諸費用(税込)
- 5.9万円
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.5万km | ||
| 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 439.8万円
- 車両価格(税込)
- 433.6万円
- 諸費用(税込)
- 6.2万円
| 車検 | R10.1 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2019(H31) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.3万km | ||
| 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 69.9万円
- 車両価格(税込)
- 63.3万円
- 諸費用(税込)
- 6.7万円
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2010(H22) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.6万km | ||
| 車体色 | プレミアムシルバーパール | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 209.7万円
- 車両価格(税込)
- 199.7万円
- 諸費用(税込)
- 10.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.8万km | ||
| 車体色 | シルバーM | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
茨城県ひたちなか市
- ガリバー6号ひたちなか店
-
☆★☆ガリバー6号ひたちなか店に買取査定、お乗り換えお車のこと何なりと私共にご相談ください!☆★☆☆★☆お気軽にお立ち寄りくださいませ。店頭にないお車もお探しできますの...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-19711
- 支払総額(税込)
- 357.8万円
- 車両価格(税込)
- 349.1万円
- 諸費用(税込)
- 8.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2019(R1) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.1万km | ||
| 車体色 | プレシャスシルバー | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 456.8万円
- 車両価格(税込)
- 450.2万円
- 諸費用(税込)
- 6.6万円
| 車検 | R10.9 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5万km | ||
| 車体色 | プレシャスホワイトパール | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 401.9万円
- 車両価格(税込)
- 393.3万円
- 諸費用(税込)
- 8.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2019(R1) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4万km | ||
| 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 352.8万円
- 車両価格(税込)
- 344.1万円
- 諸費用(税込)
- 8.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.6万km | ||
| 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 342.8万円
- 車両価格(税込)
- 334.2万円
- 諸費用(税込)
- 8.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5万km | ||
| 車体色 | プレシャスホワイトパール | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 302.7万円
- 車両価格(税込)
- 295万円
- 諸費用(税込)
- 7.7万円
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(6ヶ月以内 5,000kmまで) |
| 年式 | 2020(R2) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 4.2万km | ||
| 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | MTモード付きAT | ||
千葉県野田市下三ケ尾
- CSオートディーラー千葉柏インター店クラウン21HV/220/20アスリート専門
-
日本に数ある販売店の中でも最大級の在庫量を誇り、同じ展示場で何十台も同時に見比べることができる、それが当社CSオートディーラークラウン専門店です! クラウン専門...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 5.0 点(422件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-17682
- 支払総額(税込)
- 249.8万円
- 車両価格(税込)
- 245.6万円
- 諸費用(税込)
- 4.2万円
| 車検 | R10.1 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 店舗取扱い保証についてはお問い合わせ下さい |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.2万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 161万円
- 車両価格(税込)
- 146万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(2ヶ月以内 2,000kmまで) |
| 年式 | 2012(H24) | 排気量 | 2,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | フロア(6速)AT | ||
北海道亀田郡七飯町大川1丁目
- (有) モーターサービスアドバン【トラック販売 北海道 道南 函館】
-
北海道亀田郡七飯町の モーターサービスアドバン です。 . . 弊社は創業24年の経験で培った目で厳選した仕入をしておりますので、品質に自信を持っております。 . また...
お問い合わせはメールや質問ですと回答が遅れてしまったり見落としてしまうことがあるので、お問い合わせの際は必ずお電話でお願い致します。
(担当者:堂野前 肇)
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 303万円
- 車両価格(税込)
- 284万円
- 諸費用(税込)
- 19万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(12ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2019(R1) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.7万km | ||
| 車体色 | ダークブルー | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
福岡県古賀市青柳
- オリックスU-Car 福岡古賀店
-
オリックスU-Car 福岡古賀店です! 展示車両はこだわりの商品行程にて、ご用意させて頂いております♪オリックスボディコーティングとご一緒にいかがでしょうか! また、...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 431万円
- 車両価格(税込)
- 420万円
- 諸費用(税込)
- 11万円
| 車検 | R10.4 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(納車後 12ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 3,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.4万km | ||
| 車体色 | ブラックパール | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 404.8万円
- 車両価格(税込)
- 389.8万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | R09.7 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(納車後 3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.5万km | ||
| 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
青森県弘前市
- スーパーアップル弘前店
-
■全車保証付(車種によって異なります)
※店舗営業日のお知らせ 8/13(木)から8/14(金)までお盆休みを頂きます
お盆休みのお知らせ
8/13(木)から8/14(金)...

- 支払総額(税込)
- 336.4万円
- 車両価格(税込)
- 328万円
- 諸費用(税込)
- 8.4万円
| 車検 | R10.3 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(納車後 12ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2019(H31) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.9万km | ||
| 車体色 | ダークブルーマイカ | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
北海道苫小牧市
- 札幌トヨタ自動車(株) 苫小牧支店
-
国道36号線に面しております。苫小牧東ICより車で10分です。新車ショールーム・サービス工場も併設しております。お気軽にお立ち寄り下さい。
国道36号線沿いの...

- 支払総額(税込)
- 405.8万円
- 車両価格(税込)
- 395万円
- 諸費用(税込)
- 10.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(納車後 12ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.2万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
北海道標津郡中標津町
- トヨタモビリティ釧路 中標津店
-
2023年にリニューアルを行い、清潔で明るい店舗で皆様をお迎えいたします!
標津中標津管内を網羅したトヨタのディーラー「トヨタモビリティ釧路 中標津...

- 支払総額(税込)
- 392.3万円
- 車両価格(税込)
- 379.8万円
- 諸費用(税込)
- 12.5万円
| 車検 | R09.9 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(納車後 3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.3万km | ||
| 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
青森県青森市
- スーパーアップル青森店
-
■FAX 017-761-5590 ■全車保証付(車種によって異なります)■https://www.super-apple-aomori.com/
青森県最大級150台総合展示場のスーパーアップル青森店です!
...

- 支払総額(税込)
- 399.3万円
- 車両価格(税込)
- 385万円
- 諸費用(税込)
- 14.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(納車後 12ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 2,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.5万km | ||
| 車体色 | プレシャスホワイトパール | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
滋賀県栗東市
- 株式会社滋賀トヨタ U‐Car栗東 SMiLE PARK
-
「車選びに安心を!!」トヨタ品質で、お客様の中古車選びをサポート致します!
ディーラーだからこそ出来る安心をお届けします!
滋賀トヨタでは、新車...

- 支払総額(税込)
- 351.1万円
- 車両価格(税込)
- 341万円
- 諸費用(税込)
- 10.1万円
| 車検 | R09.6 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(納車後 12ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 3,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.2万km | ||
| 車体色 | プレシャスブラックパール | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
埼玉県入間市
- トヨタユーゼック カーロッツ入間
-
圏央道入間ICを出て16号東京方面に約2.5km先右側ザ・モールみずほより16号川越方面に約3km先左側です。
トヨタグループの中古車店「カーロッツ入間」です

諦めるのはまだ早い!欲しい車が見つからなかった方はこちらをチェック
ご希望の条件がある方はこちらから登録してみましょう。 欲しい車が入荷したら、その情報をいち早く獲得することができますよ!
入庫お知らせメールに登録する



























