ウォールGR
- 営業時間
- 9:30~18:30
- 定休日
- 火曜日
| 車検 | R09.1 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し / 新車(メーカー)保証継承可 |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 2,380cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | フロア(6速)MT | ||
| 車検 | R09.10 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し / 新車(メーカー)保証継承可 |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | 2,380cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.6万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | フロア(6速)MT | ||
| 車検 | R09.10 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し / 新車(メーカー)保証継承可 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 350km | ||
| 車体色 | ブラックマイカメタリック | ||
| ミッション | フロア(7速)MTモード付きAT | ||
| 車検 | R08.11 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2001(H13) | 排気量 | 2,690cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.6万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | フロア(4速)AT | ||
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 3,490cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.5万km | ||
| 車体色 | パープル | ||
| ミッション | インパネMTモード付きCVT | ||
レクサス
| 車検 | R08.6 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 2,490cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | フロアMTモード付きCVT | ||
| 車検 | R09.10 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2012(H24) | 排気量 | 2,490cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.2万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | フロア(6速)AT | ||
| 車検 | R09.5 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2012(H24) | 排気量 | 2,490cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | フロア(7速)AT | ||
| 車検 | R08.11 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2003(H15) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | フロア(4速)AT | ||