ユニバース 千葉北
- 営業時間
- 10:00~19:00 火曜は17:30まで(祝日を除く)
- 定休日
- 年中無休(年末を除く)
条件をクリア |
新着順
新 | 古 |
本体価格
安 | 高 |
支払総額
安 | 高 |
年式
新 | 古 |
走行距離
少 | 多 |
車検
付 | 無 |
修復歴
無 | 有 |
排気量
少 | 多 |
---|
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019 (H31) |
2.1万 km |
4000 cc |
R06.2 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
ジェットブラックメタリック | MTモード付AT | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022 (R4) |
120 km |
3600 cc |
R06.11 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
ブライトホワイトクリアコート | MTモード付AT | 5名 | 定期点検整備無し | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019 (H31) |
3.2万 km |
2000 cc |
R06.7 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
ブラック | MTモード付AT | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021 (R3) |
0.7万 km |
3600 cc |
R06.9 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
スティンググレークリアコート | MTモード付AT | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020 (R2) |
1.6万 km |
3600 cc |
R05.5 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
スティンググレークリアコート | MTモード付AT | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019 (H31) |
3.4万 km |
2000 cc |
R06.8 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
ビキニパールコート | MTモード付AT | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021 (R3) |
1.5万 km |
2000 cc |
R06.6 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
ポーラーホワイト(S) | MTモード付AT | 7名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019 (H31) |
5.6万 km |
3600 cc |
R06.6 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
グラナイトクリスタルメタリッククリアコート | 8速オートマ(AT) | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020 (R2) |
5.1万 km |
3600 cc |
車検整備付 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
グラナイトクリスタルメタリッククリアコート | MTモード付AT | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018 (H30) |
4万 km |
3000 cc |
R05.10 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
ブラック・サファイア(メタリック・カラー) | MTモード付AT | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019 (H31) |
5.1万 km |
3600 cc |
R06.3 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
ブラッククリアコート | MTモード付AT | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019 (H31) |
3.5万 km |
3600 cc |
R06.6 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
パンプキンメタリッククリアコート | MTモード付AT | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019 (H31) |
2.9万 km |
2000 cc |
R06.4 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
ブライトホワイトクリアコート | MTモード付AT | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021 (R3) |
1.5万 km |
2000 cc |
R06.3 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
ブラック・サファイア(メタリック・カラー) | MTモード付AT | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019 (H31) |
3.2万 km |
3000 cc |
R06.7 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
セレナイトグレー(M) | MTモード付AT | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020 (R2) |
1.8万 km |
2000 cc |
R05.7 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
コスモスブラック(M) | MTモード付AT | 7名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019 (H31) |
2.1万 km |
3600 cc |
車検整備付 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
ダイアモンドブラッククリスタルパールコート | MTモード付AT | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019 (H31) |
3.2万 km |
2000 cc |
車検整備付 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
ブラック・サファイア(メタリックカラー) | MTモード付AT | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018 (H30) |
4.8万 km |
3600 cc |
車検整備付 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
ダイアモンドブラッククリスタルパールコート | MTモード付AT | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2006 (H18) |
5.4万 km |
4200 cc |
R05.12 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
コパーブラック | MTモード付AT | 4名 | 定期点検整備有 | 保証無 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2017 (H29) |
4.3万 km |
2100 cc |
R06.5 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
ポーラーホワイト(S) | MTモード付AT | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2015 (H27) |
3.9万 km |
3600 cc |
車検整備付 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
ブライトホワイトクリアコート | MTモード付AT | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2017 (H29) |
5.1万 km |
2000 cc |
R06.6 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
ポーラーホワイト(S) | MTモード付AT | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2016 (H28) |
4万 km |
2000 cc |
R05.12 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
オブシディアンブラック(M) | MTモード付AT | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2017 (H29) |
4万 km |
3600 cc |
車検整備付 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
ブライトホワイトクリアコート | 5速オートマ(AT) | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2014 (H26) |
2万 km |
3600 cc |
R05.10 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
ブライトホワイトクリアコート | MTモード付AT | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2016 (H28) |
3.4万 km |
2000 cc |
R05.8 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
ポーラーホワイト(S) | MTモード付AT | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2014 (H26) |
2.6万 km |
3000 cc |
R05.8 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
アルピン・ホワイトⅢ(ソリッド・カラー) | MTモード付AT | 4名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019 (H31) |
2.2万 km |
2000 cc |
R06.7 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
アマゾナイト・グレー | MTモード付AT | 7名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
年式 | 走行 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2017 (H29) |
2.8万 km |
2000 cc |
車検整備付 | なし |
車体色 | ミッション | 乗車定員 | 法定点検 | 保証 |
セレナイトグレー(M) | MTモード付AT | 5名 | 定期点検整備有 | 保証付 |
0078-6015-19763