AMG GT(メルセデス・ベンツ)の歴代モデル・グレード別カタログ
読み込み中...
AMG GT(メルセデス・ベンツ)の歴代モデル・中古車市場
AMG GT(メルセデス・ベンツ)は2015年に誕生し現行モデルは2代目にあたります。現行モデルの新車価格は1650 万円〜4535 万円となり累計新車販売台数は台、WLTC燃費は7~10.6km/Lとなっています。
歴代モデルの中古車相場は781 万円〜2600 万円となり車選びドットコムでは23台を掲載しております。
メルセデス・ベンツ車人気
25
位
クーペ人気
32
位
中古車価格
掲載台数
5
台
781.8万円〜951.7万円
新車価格
1,650万円〜4,535万円買取価格相場
1,449万円
AMG GTの歴代モデル・グレード一覧
現行モデル

- 新車価格
- ー〜4,535万円
マイナーチェンジ
- 2025年(令和7年)10月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 63 4マチックプラス クーペ 4WD 2,803万円 4BA-192378C 3,982cc 3ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X42名
7km/L 1,940kg 全長 4,730mm全幅 1,985mm全高 1,355mm63 プロ 4マチックプラス クーペ 4WD 3,095万円 4BA-192388C 3,982cc 3ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X42名
7km/L 1,940kg 全長 4,730mm全幅 1,985mm全高 1,355mm43 クーペ 1,677万円 4AA-192342C 1,991cc 3ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
10.6km/L 1,790kg 全長 4,730mm全幅 1,930mm全高 1,365mm63 S E パフォーマンス クーペ 4WD 3,146万円 4LA-192382C 3,982cc 3ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X42名
8.3km/L 2,150kg 全長 4,730mm全幅 1,985mm全高 1,355mm43 クーペ 1,677万円 4AA-192342C 1,991cc 3ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
10.6km/L 1,790kg 全長 4,730mm全幅 1,930mm全高 1,365mm
- 2025年(令和7年)6月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 63 4マチックプラス クーペ APXGPエディション 4WD 4,535万円 ー 3,982cc 3ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X42名
ー 1,910kg 全長 4,730mm全幅 1,985mm全高 1,355mm
- 2025年(令和7年)4月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 43 クーペ 1,668万円 4AA-192342C 1,991cc 3ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
10.6km/L 1,790kg 全長 4,730mm全幅 1,930mm全高 1,365mm43 クーペ 1,668万円 4AA-192342C 1,991cc 3ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
10.6km/L 1,790kg 全長 4,730mm全幅 1,930mm全高 1,365mm63 4マチックプラス クーペ 4WD 2,783万円 4BA-192378C 3,982cc 3ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X42名
7km/L 1,940kg 全長 4,730mm全幅 1,985mm全高 1,355mm
- 2025年(令和7年)2月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 63 S E パフォーマンス クーペ 4WD 3,085万円 4LA-192382C 3,982cc 3ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X42名
8.3km/L 2,150kg 全長 4,730mm全幅 1,985mm全高 1,355mm
- 2025年(令和7年)1月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 43 クーペ 1,650万円 4AA-192342C 1,991cc 3ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
10.6km/L 1,790kg 全長 4,730mm全幅 1,930mm全高 1,365mm63 4マチックプラス クーペ 4WD 2,750万円 7BA-192378C 3,982cc 3ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X42名
ー 1,940kg 全長 4,730mm全幅 1,985mm全高 1,355mm43 クーペ 1,650万円 4AA-192342C 1,991cc 3ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
10.6km/L 1,790kg 全長 4,730mm全幅 1,930mm全高 1,365mm63 4マチックプラス クーペ 4WD 2,752万円 7BA-192378C 3,982cc 3ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X42名
ー 1,940kg 全長 4,730mm全幅 1,985mm全高 1,355mm
- 2024年(令和6年)11月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 43 クーペ 1,650万円 4AA-192342C 1,991cc 3ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
10.6km/L 1,790kg 全長 4,730mm全幅 1,930mm全高 1,365mm63 4マチックプラス クーペ 4WD 2,752万円 7BA-192378C 3,982cc 3ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X42名
ー 1,940kg 全長 4,730mm全幅 1,985mm全高 1,355mm43 クーペ 1,650万円 4AA-192342C 1,991cc 3ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
10.6km/L 1,790kg 全長 4,730mm全幅 1,930mm全高 1,365mm
- 2024年(令和6年)4月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 63 4マチックプラス クーペ 4WD 2,750万円 7BA-192378C 3,982cc 3ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X42名
ー 1,940kg 全長 4,730mm全幅 1,985mm全高 1,355mm
初代

- 新車価格
- ー〜2,954万円
マイナーチェンジ
- 2020年(令和2年)8月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ エクステリアシルバー クロームパッケージ 1,777万円 7BA-190382 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmエクステリアシルバー クロームパッケージ 1,777万円 7BA-190382 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmエクステリアシルバー クロームパッケージ 1,767万円 7BA-190382 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmエクステリアシルバー クロームパッケージ 1,777万円 7BA-190382 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmエクステリアシルバー クロームパッケージ 1,777万円 7BA-190382 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmエクステリアシルバー クロームパッケージ 1,767万円 7BA-190382 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmC 2,243万円 ABA-190380 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,710kg 全長 4,550mm全幅 2,005mm全高 1,290mm4.0 1,767万円 7BA-190382 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmR 2,453万円 7BA-190379 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,660kg 全長 4,550mm全幅 2,005mm全高 1,285mmR 2,453万円 7BA-190379 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,660kg 全長 4,550mm全幅 2,005mm全高 1,285mmR 2,453万円 ABA-190379 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,660kg 全長 4,550mm全幅 2,005mm全高 1,285mm4.0 1,777万円 7BA-190382 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mm4.0 1,777万円 7BA-190382 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmナイトエディション 1,999万円 7BA-190382 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmナイトエディション 1,999万円 7BA-190382 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mm4.0 1,777万円 7BA-190382 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmC 2,243万円 7BA-190380 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,710kg 全長 4,550mm全幅 2,005mm全高 1,290mmC 2,243万円 7BA-190380 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,710kg 全長 4,550mm全幅 2,005mm全高 1,290mm4.0 1,767万円 7BA-190382 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mm4.0 1,777万円 7BA-190382 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mm
- 2020年(令和2年)7月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ R プロ 2,954万円 ABA-190379 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,660kg 全長 4,550mm全幅 2,005mm全高 1,285mm
- 2019年(令和1年)10月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ S エクステリアシルバー クロームパッケージ 2,030万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmエクステリアシルバー クロームパッケージ 1,675万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmエクステリアシルバー クロームパッケージ 1,675万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmエクステリアシルバー クロームパッケージ 1,675万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmエクステリアシルバー クロームパッケージ 1,675万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS エクステリアシルバー クロームパッケージ 2,030万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS エクステリアシルバー クロームパッケージ 2,030万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS エクステリアシルバー クロームパッケージ 2,030万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS 2,030万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS 2,030万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mm4.0 1,675万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mm4.0 1,675万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmC 2,243万円 ABA-190380 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,710kg 全長 4,550mm全幅 2,005mm全高 1,290mmC 2,243万円 ABA-190380 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,710kg 全長 4,550mm全幅 2,005mm全高 1,290mmS 2,030万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mm4.0 1,675万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmR 2,426万円 ABA-190379 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,660kg 全長 4,550mm全幅 2,005mm全高 1,285mm4.0 1,675万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS 2,030万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mm
- 2019年(平成31年)2月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ S エクステリアシルバー クロームパッケージ 1,993万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmエクステリアシルバー クロームパッケージ 1,645万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmエクステリアシルバー クロームパッケージ 1,645万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS エクステリアシルバー クロームパッケージ 1,993万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mm4.0 1,645万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmR プロ 2,900万円 ABA-190379 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,660kg 全長 4,550mm全幅 2,005mm全高 1,285mmS 1,993万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmC 2,202万円 ABA-190380 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,710kg 全長 4,550mm全幅 2,005mm全高 1,290mm4.0 1,645万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmR 2,382万円 ABA-190379 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,660kg 全長 4,550mm全幅 2,005mm全高 1,285mmS 1,993万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mm
- 2019年(平成31年)1月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ S エクステリアシルバー クロームパッケージ 2,068万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmエクステリアシルバー クロームパッケージ 1,748万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS エクステリアシルバー クロームパッケージ 2,068万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmエクステリアシルバー クロームパッケージ 1,748万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS 2,068万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mm4.0 1,748万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mm4.0 1,748万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmR 2,377万円 ABA-190379 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,660kg 全長 4,550mm全幅 1,995mm全高 1,285mmC 2,268万円 ABA-190380 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,710kg 全長 4,550mm全幅 1,995mm全高 1,290mmS 2,068万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mm
- 2018年(平成30年)10月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ S エクステリアシルバー クロームパッケージ 2,027万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmエクステリアシルバー クロームパッケージ 1,714万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS エクステリアシルバー クロームパッケージ 2,027万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmエクステリアシルバー クロームパッケージ 1,714万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmR 2,330万円 ABA-190379 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,660kg 全長 4,550mm全幅 1,995mm全高 1,285mm4.0 1,714万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mm4.0 1,714万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS 2,027万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmC 2,224万円 ABA-190380 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,710kg 全長 4,550mm全幅 1,995mm全高 1,290mmS 2,027万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mm
- 2018年(平成30年)1月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ エクステリアシルバー クロームパッケージ 1,709万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmエクステリアシルバー クロームパッケージ 1,709万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS エクステリアシルバー クロームパッケージ 2,022万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS エクステリアシルバー クロームパッケージ 2,022万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mm4.0 1,709万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS 2,022万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmR 2,325万円 ABA-190379 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,660kg 全長 4,550mm全幅 1,995mm全高 1,285mmC 2,219万円 ABA-190380 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,710kg 全長 4,550mm全幅 1,995mm全高 1,290mmS 2,022万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mm4.0 1,709万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mm
- 2017年(平成29年)10月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ エクステリアシルバー クロームパッケージ 1,690万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmエクステリアシルバー クロームパッケージ 1,690万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS エクステリアシルバー クロームパッケージ 2,000万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS エクステリアシルバー クロームパッケージ 2,000万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmC 2,219万円 ABA-190380 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,710kg 全長 4,550mm全幅 1,995mm全高 1,290mm4.0 1,690万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mm4.0 1,690万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmR 2,300万円 ABA-190379 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,660kg 全長 4,550mm全幅 1,995mm全高 1,285mmS 2,000万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mmC エディション50 2,290万円 ABA-190380 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,710kg 全長 4,550mm全幅 1,995mm全高 1,290mmS 2,000万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,680kg 全長 4,545mm全幅 1,940mm全高 1,290mm
- 2016年(平成28年)5月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ S エクステリアシルバー クロームパッケージ 1,930万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mmエクステリアシルバー クロームパッケージ 1,650万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mmエクステリアシルバー クロームパッケージ 1,650万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS エクステリアシルバー クロームパッケージ 1,930万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS エクステリアシルバー クロームパッケージ 1,930万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mmエクステリアシルバー クロームパッケージ 1,650万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mmエクステリアシルバー クロームパッケージ 1,650万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS エクステリアシルバー クロームパッケージ 1,930万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS 130thアニバーサリーエディション 2,140万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,565mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS 1,930万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS 1,930万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS 130thアニバーサリーエディション 2,140万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,565mm全幅 1,940mm全高 1,290mm4.0 1,650万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mm4.0 1,650万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mm4.0 1,650万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mm4.0 1,650万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS 1,930万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS カーボンパフォーマンスリミテッド 2,280万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,660kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS 1,930万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mm
- 2015年(平成27年)5月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ エクステリアシルバー クロームパッケージ 1,580万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS エクステリアシルバー クロームパッケージ 1,840万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS エクステリアシルバー クロームパッケージ 1,840万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS エディション1 1,840万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS エディション1 1,840万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS エディション1 1,840万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mmS エディション1 1,840万円 CBA-190378 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mmエクステリアシルバー クロームパッケージ 1,580万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
ー 1,670kg 全長 4,550mm全幅 1,940mm全高 1,290mmエクステリアシルバー クロームパッケージ 1,580万円 CBA-190377 3,982cc 3ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:リア2名
