DS4(シトロエン)の新車カタログ
シトロエン DS4
2015年1月〜2018年11月販売終了
読み込み中...
- 新車価格
- 351万円
- 中古車価格
- 35〜65.5万円
- 満足度・口コミ
- 4.5
基本情報
- 全長
- 4.3m
- 全高
- 1.5m
- 全幅
- 1.8m
- ホイールベース
- 2.6m
- 最小回転半径
- 5.3m
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 排気量 | 1,598cc |
|---|---|
| エンジン最高出力 (kW[PS]/rpm) | 120[162]/6000 |
安全・安心装備
衝突回避
衝撃から守る
危険を
知らせる運転操作
サポート駐車サポート
視界サポート
DS4 最終モデルのグレード一覧
| フォーブール アディクト |
|---|
| 新車価格 |
| 351万円 |
| 型式 |
| ABA-B7C5F06S |
| 販売開始年月 |
| 2015年1月1日 |
| 販売区分 |
| メーカー名変更 |
| 乗車定員 |
| 5名 |
| ドア数 |
| 5ドア |
| 排気量 |
| 1,598cc |
| 駆動方式 |
エンジン位置:- 駆動輪:フロント |
| 燃料 |
| 無鉛プレミアム |
| トランスミッション |
| マニュアルモード付AT |
| ハンドル |
| 右 |
| 最小回転半径 |
| 5,300mm |
| 全長×全幅×全高 |
| 4,275mm× 1,810mm× 1,535mm |
| 燃費(WLTC複合モード) |
| ー |
| 電費(WLTC複合モード) |
| ー |
| 前輪サイズ |
| 215/55R8 |
| 後輪サイズ |
| 215/55R8 |
| 福祉車両 |
| ー |
今すぐ購入できるDS4の中古車
DS4の満足度・口コミ
- 総合評価
- 4.5(1件)
- 外装
- 5.0
- 内装
- 4.0
- 走行性能
- 4.0
- 取り回し
- 5.0
- 経済性
- 5.0
- 荷室
- 4.0
- 乗り心地
- 4.0
シトロエン シトロエン DS4シック BlueHDi DS LED ビジョンパッケージ
- 総合評価
- 4.5
- 外装:5
- 内装:4
- 走行性能:4
- 取り回し:5
- 経済性:5
- 荷室:4
- 乗り心地:4
クリーンディーゼルの維持費の安さと、高速走行で高い安定性を発揮するオシャレなフランス車
- 良いところ
- 太いトルクと高速走行の安定感
- イマイチなところ
- 低速走行時の突き上げ感
- 投稿者:亮 さん
- 投稿日:2020/1/25
DS4とよく比較される車種
| 車種 | ![]() シトロエン DS5 ‘12年8月〜‘15年9月 | ![]() DSオートモビル DS3 ‘23年5月〜‘販売中 | ![]() シトロエン グランドC4スペースツアラー ‘18年9月〜‘23年1月 | ![]() スバル インプレッサスポーツ ‘16年10月〜‘23年4月 | ![]() スバル XV ‘17年5月〜‘23年1月 | ![]() アウディ A3スポーツバック ‘21年5月〜‘販売中 | ![]() プジョー 308 ‘22年4月〜‘販売中 | プジョー 3008 ‘25年7月〜‘販売中 | ![]() シトロエン C3 ‘17年7月〜‘販売中 | ![]() シトロエン C4 ‘22年1月〜‘販売中 | ![]() シトロエン DS3 ‘19年4月〜‘販売中 | ![]() プジョー 208 ‘20年7月〜‘販売中 | ![]() フォルクスワーゲン ポロ ‘18年3月〜‘販売中 | ![]() ルノー メガーヌ ‘17年11月〜‘販売中 | ![]() ルノー ルーテシア ‘20年11月〜‘販売中 | ![]() DSオートモビル DS4クロスバック ‘16年4月〜‘18年11月 | ![]() DSオートモビル DS7クロスバック ‘18年5月〜‘販売中 | ![]() DSオートモビル DS5 ‘15年1月〜‘18年11月 | ![]() ボルボ V40 ‘13年2月〜‘20年12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 | 400〜485万円 | 457〜514万円 | 355〜439.1万円 | 192.2〜295.9万円 | 213.8〜295.9万円 | 310〜545万円 | 305.3〜572.7万円 | 489〜540万円 | 216〜323.3万円 | 290〜434.1万円 | 457万円 | 239.9〜372万円 | 209.8〜448.5万円 | 263〜949万円 | 236.9〜384万円 | 331〜361万円 | 469〜738万円 | 409〜497万円 | 269〜499万円 |
| 中古車価格 | |||||||||||||||||||
| 乗車定員 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 2~5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| ドア数 | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 4~5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 排気量 | 1,598cc | 1,199~1,498cc | 1,598~1,997cc | 1,599~1,995cc | 1,599~1,995cc | 999~1,984cc | 1,199~1,598cc | 1,199cc | 1,199cc | 1,199~1,498cc | 1,199cc | 1,199cc | 999~1,984cc | 1,197~1,798cc | 1,333~1,597cc | 1,598~1,997cc | 1,598~1,997cc | 1,598~1,997cc | 1,497~1,983cc |
DS4のモデル・グレード一覧
最終モデル
初代
DS4の中古車を探す

DS4 スポーツシック6速MT ヒーター付レザーシート ETC
- 支払総額
- 76.8万円
2013(H25)年式 /7.8万km /埼玉県

DS4 フォーブール アディクトシートヒータ付きレザーシート ETC
- 支払総額
- 45.9万円
2015(H27)年式 /3.8万km /長野県

DS4 スポーツシック
- 支払総額
- 82万円
2011(H23)年式 /7.7万km /広島県

DS4 シック6AT
- 支払総額
- 47.7万円
2012(H24)年式 /10万km /秋田県
DS4の人気色から探す
このクルマを比較






















