レガシィB4(スバル)の歴代モデル・グレード別カタログ
読み込み中...
レガシィB4(スバル)の歴代モデル・中古車市場
レガシィB4(スバル)は1998年に誕生し最終モデルは4代目にあたります。最終モデルの新車価格は286 万円〜340 万円となります。
歴代モデルの中古車相場は30 万円〜470 万円となり車選びドットコムでは117台を掲載しております。
スバル車人気
7
位
セダン/ハードトップ人気
10
位
中古車価格
掲載台数
11
台
34.7万円〜274万円
新車価格
286.2万円〜340.2万円買取価格相場
34万円
- 満足度・口コミ
- 3.5(5)
レガシィB4の歴代モデル・グレード一覧
最終モデル

- 新車価格
- ー〜340.2万円
マイナーチェンジ
- 2019年(令和1年)9月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.5 リミテッド 4WD 330万円 DBA-BN9 2,498cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,540kg 全長 4,800mm全幅 1,840mm全高 1,500mm2.5 Bスポーツ 4WD 313.5万円 DBA-BN9 2,498cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,540kg 全長 4,800mm全幅 1,840mm全高 1,500mm
- 2018年(平成30年)9月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.5 リミテッド 4WD 324万円 DBA-BN9 2,498cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,540kg 全長 4,800mm全幅 1,840mm全高 1,500mm2.5 4WD 302.4万円 DBA-BN9 2,498cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,540kg 全長 4,800mm全幅 1,840mm全高 1,500mm
- 2017年(平成29年)9月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.5 リミテッド 4WD 324万円 DBA-BN9 2,498cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,540kg 全長 4,800mm全幅 1,840mm全高 1,500mm2.5 4WD 302.4万円 DBA-BN9 2,498cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,540kg 全長 4,800mm全幅 1,840mm全高 1,500mm
- 2016年(平成28年)9月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.5 スポルヴィータ 4WD 340.2万円 DBA-BN9 2,498cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,530kg 全長 4,795mm全幅 1,840mm全高 1,500mm2.5 リミテッド 4WD 315.3万円 DBA-BN9 2,498cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,530kg 全長 4,795mm全幅 1,840mm全高 1,500mm2.5 4WD 293.7万円 DBA-BN9 2,498cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,530kg 全長 4,795mm全幅 1,840mm全高 1,500mm
- 2015年(平成27年)9月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.5 リミテッド 4WD 313.2万円 DBA-BN9 2,498cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,530kg 全長 4,795mm全幅 1,840mm全高 1,500mm2.5 4WD 291.6万円 DBA-BN9 2,498cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,530kg 全長 4,795mm全幅 1,840mm全高 1,500mm
- 2014年(平成26年)10月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.5 4WD 286.2万円 DBA-BN9 2,498cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,530kg 全長 4,795mm全幅 1,840mm全高 1,500mm2.5 リミテッド 4WD 307.8万円 DBA-BN9 2,498cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,530kg 全長 4,795mm全幅 1,840mm全高 1,500mm
3代目

- 新車価格
- ー〜403万円
マイナーチェンジ
- 2013年(平成25年)5月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.5 i Bスポーツ 4WD 236.2万円 DBA-BMM 2,498cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,470kg 全長 4,745mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i アイサイト Sパッケージ 4WD 283.5万円 DBA-BMM 2,498cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,500kg 全長 4,745mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i Bスポーツ アイサイト Gパッケージ 4WD 262.5万円 DBA-BMM 2,498cc 4ドア CVTフロアシフト F45名
ー 1,490kg 全長 4,745mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i Bスポーツ アイサイト 4WD 246.7万円 DBA-BMM 2,498cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,470kg 全長 4,745mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.0 GT DIT 4WD 338.1万円 DBA-BMG 1,998cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,560kg 全長 4,745mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.0 GT DITスペックB アイサイト 4WD 332.8万円 DBA-BMG 1,998cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,550kg 全長 4,745mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.0 GT DIT アイサイト 4WD 348.6万円 DBA-BMG 1,998cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,560kg 全長 4,745mm全幅 1,780mm全高 1,505mm
- 2012年(平成24年)5月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.5 GT アイサイト 4WD 332.8万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,520kg 全長 4,745mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i 4WD 226.8万円 DBA-BMM 2,498cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,440kg 全長 4,745mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i アイサイト Sパッケージ プレミアムレザーセレクション 4WD 295.0万円 DBA-BMM 2,498cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,500kg 全長 4,745mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i アイサイト tS 4WD 352.8万円 DBA-BMM 2,498cc 4ドア CVTフロアシフト F45名
ー 1,500kg 全長 4,755mm全幅 1,780mm全高 1,490mm2.0 GT DIT アイサイト プレミアムレザーセレクション 4WD 364.3万円 DBA-BMG 1,998cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,560kg 全長 4,745mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.0 GT DIT アイサイト 4WD 353.8万円 DBA-BMG 1,998cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,560kg 全長 4,745mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.0 GT DIT 4WD 343.3万円 DBA-BMG 1,998cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,560kg 全長 4,745mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i アイサイト Sパッケージ 4WD 284.5万円 DBA-BMM 2,498cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,500kg 全長 4,745mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i アイサイト 4WD 274.0万円 DBA-BMM 2,498cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,490kg 全長 4,745mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i Lパッケージ 4WD 263.5万円 DBA-BMM 2,498cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,490kg 全長 4,745mm全幅 1,780mm全高 1,505mm
- 2011年(平成23年)6月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.5 i Sスタイル 4WD 226.8万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,440kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 GT アイサイト Sパッケージ 4WD 343.3万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,510kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 GT 4WD 278.2万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,480kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 GT Sパッケージ 4WD 332.8万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,480kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i Sパッケージ 4WD 282.4万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,490kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i アイサイト Bスポーツ 4WD 246.7万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,450kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i Lパッケージ 4WD 263.5万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,480kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i アイサイト 4WD 274.0万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,480kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i 4WD 220.5万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,440kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i アイサイト Sパッケージ 4WD 292.9万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,490kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i アイサイト Bスポーツ Gパッケージ 4WD 267.7万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア CVTフロアシフト F45名
ー 1,480kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 GT アイサイト 4WD 322.3万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,510kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm
- 2010年(平成22年)5月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.5 i Sパッケージ 4WD 277.2万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,490kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 GT アイサイト スポーツセレクション 4WD 351.7万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,510kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i Sスタイル 4WD 226.8万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,440kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 GT ts 4WD 402.9万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア 6段変速マニュアルフロアシフト F45名
ー 1,470kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,490mm2.5 GT ts 4WD 402.9万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア 5段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,500kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,490mm2.5 i アイサイト 4WD 274.0万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,480kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 GT アイサイト 4WD 322.3万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,510kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i アイサイト スポーツセレクション 4WD 304.5万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,490kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i 4WD 220.5万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,440kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i Lパッケージ 4WD 263.5万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,480kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 GT Sパッケージ 4WD 332.8万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,510kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 GT Sパッケージ 4WD 332.8万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,480kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 GT 4WD 278.2万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,480kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm
- 2009年(平成21年)5月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.5 GT Sパッケージ 4WD 320.2万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,510kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i 4WD 220.5万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,440kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i Sパッケージ リミテッド 4WD 289.8万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,490kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 GT Sパッケージ 4WD 320.2万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,480kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 GT SIクルーズ 4WD 328.6万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,510kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 GT Lパッケージ 4WD 304.5万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,510kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i Sパッケージ 4WD 267.7万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,470kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i Lパッケージ リミテッド 4WD 265.6万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,480kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 i Lパッケージ 4WD 252万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付CVT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,460kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm2.5 GT 4WD 278.2万円 DBA-BM9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,480kg 全長 4,730mm全幅 1,780mm全高 1,505mm
2代目

- 新車価格
- ー〜510万円
マイナーチェンジ
- 2008年(平成20年)5月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.5 i プレミアムレザーリミテッド 4WD 273.5万円 DBA-BL9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,430kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 GT 4WD 300.3万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,430kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 GT 4WD 310.8万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,460kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 GT スペックB 4WD 323.4万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,480kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,435mm2.0 GT スペックB 4WD 323.4万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,480kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,435mm2.0 i 4WD 214.2万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,350kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 i 4WD 208.9万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,330kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.5 i 4WD 255.6万円 DBA-BL9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,420kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 GT アイサイト 4WD 331.8万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,460kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 i アドバンテージライン 4WD 224.7万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,360kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.5 i SIクルーズ 4WD 271.4万円 DBA-BL9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,430kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm3.0 R アイサイト 4WD 337.0万円 DBA-BLE 2,999cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,480kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.5 S402 4WD 510万円 DBA-BL9カイ 2,457cc 4ドア 6段変速マニュアルフロアシフト F45名
ー 1,490kg 全長 4,635mm全幅 1,770mm全高 1,430mm2.0 GT スマートセレクション 4WD 295.0万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,460kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 GT プレミアムレザーリミテッド 4WD 328.6万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,470kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 i スマートセレクション 4WD 214.2万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,350kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.5 i スマートセレクション 4WD 239.9万円 DBA-BL9 2,457cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,420kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm
- 2007年(平成19年)5月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.0 GT SIクルーズ アーバンセレクション 4WD 329.7万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,460kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 GT アーバンセレクション 4WD 307.6万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,460kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 チューンドバイSTI 4WD 413.7万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,480kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,435mm2.0 GT スペックB 4WD 318.1万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,480kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,435mm2.0 R スペックB 4WD 257.2万円 TA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,390kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm3.0 R SIクルーズ 4WD 345.9万円 DBA-BPE 2,999cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,500kg 全長 4,680mm全幅 1,730mm全高 1,470mm2.0 GT スペックB 4WD 318.1万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,480kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,435mm3.0 R SIクルーズ 4WD 329.7万円 DBA-BLE 2,999cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,470kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 i 4WD 214.2万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,350kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 チューンドバイSTI 4WD 413.7万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,480kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,435mm2.0 i 4WD 208.9万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,330kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm3.0 R 4WD 307.6万円 DBA-BLE 2,999cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,470kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 i Bスポーツ 4WD 224.7万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,360kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 GT 4WD 295.0万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,430kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 i Bスポーツ 4WD 219.4万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,340kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 R スペックB 4WD 252万円 TA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,370kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 i アーバンセレクション 4WD 231.5万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,360kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 i ブライトン 4WD 228.9万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,360kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 GT 4WD 302.4万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,460kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 GT SIクルーズ 4WD 324.4万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,460kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm
- 2006年(平成18年)5月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.0 R 4WD 241.5万円 TA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,380kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 CNG 4WD 483万円 TA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,430kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 GT SIクルーズリミテッド 4WD 329.7万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,460kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 R 4WD 236.2万円 TA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,360kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 チューンドバイSTI 4WD 397.9万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,480kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,435mm2.0 チューンドバイSTI 4WD 397.9万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,480kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,435mm3.0 R SIクルーズ リミテッド 4WD 350.7万円 DBA-BPE 2,999cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,490kg 全長 4,680mm全幅 1,730mm全高 1,470mm3.0 R SIクルーズ リミテッド 4WD 334.9万円 DBA-BLE 2,999cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,470kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 GT 4WD 290.8万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,430kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm3.0 R アイボリーレザーセレクション 4WD 321.3万円 DBA-BLE 2,999cc 4ドア 5段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,470kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 R Bスポーツ 4WD 252万円 TA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,380kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm3.0 R スペックB 4WD 319.2万円 DBA-BLE 2,999cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,490kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 R Bスポーツ 4WD 246.7万円 TA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,360kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm3.0 R スペックB 4WD 319.2万円 DBA-BLE 2,999cc 4ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,480kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,435mm2.0 GT 4WD 298.2万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,460kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 GT スペックB 4WD 313.9万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,480kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,435mm3.0 R 4WD 303.4万円 DBA-BLE 2,999cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,470kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 GT スペックB 4WD 313.9万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,480kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,435mm2.0 i 4WD 214.2万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,350kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm2.0 i 4WD 208.9万円 CBA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,330kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm
- 2005年(平成17年)5月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.0 R Bスポーツ 4WD 246.7万円 TA-BL5 1,994cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,360kg 全長 4,635mm全幅 1,730mm全高 1,425mm3.0 R 4WD 299.2万円 CBA-BLE 2,999cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
