ランドクルーザープラド(トヨタ)の歴代モデル・グレード別カタログ
読み込み中...
ランドクルーザープラド(トヨタ)の歴代モデル概要
トヨタ ランドクルーザープラドは、伝統のフルフレーム構造を継承しつつ、時代ごとの先進技術で走破性と快適性を両立させてきた。初代は都会的なイメージと機動性を両立し、2代目はフルタイム4WD化とボディの大型化で乗用車としての性能を向上させた。3代目は高剛性フレームとトルセンLSDの採用でオフロード性能を飛躍的に高め、4代目はKDSSやマルチテレインセレクト、マルチテレインモニターといった高度なサポート機能を搭載して、市街地から悪路まであらゆる環境での安心感と快適性を追求した。エンジンラインナップも時代に合わせて進化し、ディーゼルターボの追加やガソリンエンジンの刷新を通じて、常に高い信頼性と走行性能を維持してきた。
トヨタ車人気
25
位
新車販売台数
10
位
SUV/クロカン人気
9
位
中古車価格
掲載台数
58
台
178万円〜599.9万円
新車価格
315万円〜554.3万円買取価格相場
385万円
- 満足度・口コミ
- 4.5(10)
ランドクルーザープラドの歴代モデル・グレード一覧
最終モデル

- 新車価格
- ー〜554.3万円
先進のサポート機能で快適性と走破性を高めた最後のランクルプラド
4代目ランドクルーザープラド(GRJ151W/GRJ150W型)は、「いつでもどこへでも行ける安心感と快適性」を備えたクルマとして開発された。伝統のフルフレーム構造の改良と、さらなるボディ剛性のアップにより、乗り心地を向上するとともに、キネティックダイナミックサスペンションシステム(KDSS)やクロールコントロールの採用により、市街地・高速での走行安定性と悪路走破性とを高次元で両立。また、オフロードの走行環境に応じ、駆動・制動の制御をスイッチ操作で切り替え可能な「マルチテレインセレクト」に加え、車載カメラの映像から周囲の路面状況を確認できる世界初の「マルチテレインモニター」を設定し、ドライバーのサポート機能を搭載。さらに、セカンド・サードシートの居住性と利便性を大幅に高め、より一層快適な室内空間を実現した。当初、2.7Lの直列4気筒と4.0L V6というラインナップだったエンジンは、2.8Lのディーゼルターボを追加。代わって4.0Lは廃止となった。
マイナーチェンジ
- 2021年(令和3年)6月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.7 TX 4WD 367.6万円 3BA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
8.3km/L 2,050kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TZ-G ディーゼル 4WD 554.3万円 3DA-GDJ151W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
11.2km/L 2,330kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,835mm2.8 TZ-G ディーゼル 4WD 554.3万円 3DA-GDJ151W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
11.2km/L 2,330kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,835mm2.8 TX Lパッケージ 70thアニバーサリー リミテッド ディーゼル 4WD 511.8万円 3DA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
11.2km/L 2,240kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX Lパッケージ ディーゼル 4WD 483.9万円 3DA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
11.2km/L 2,190kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX Lパッケージ ディーゼル 4WD 483.9万円 3DA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
11.2km/L 2,190kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX Lパッケージ マットブラック エディション ディーゼル 4WD 496万円 3DA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
11.2km/L 2,200kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX Lパッケージ ディーゼル 4WD 499.7万円 3DA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
11.2km/L 2,230kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX Lパッケージ ディーゼル 4WD 499.7万円 3DA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
11.2km/L 2,230kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX Lパッケージ マットブラック エディション 4WD 445.8万円 3BA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
8.3km/L 2,110kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX 4WD 366.6万円 3BA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
8.3km/L 2,050kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX Lパッケージ マットブラック エディション ディーゼル 4WD 511.8万円 3DA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
11.2km/L 2,240kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX Lパッケージ 4WD 416.9万円 3BA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
8.3km/L 2,060kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX 4WD 382.4万円 3BA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
8.3km/L 2,090kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX 4WD 383.4万円 3BA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
8.3km/L 2,090kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX Lパッケージ 4WD 417.9万円 3BA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
8.3km/L 2,060kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX ディーゼル 4WD 448.8万円 3DA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
11.2km/L 2,220kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX ディーゼル 4WD 448.8万円 3DA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
11.2km/L 2,220kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX Lパッケージ 70thアニバーサリー リミテッド ディーゼル 4WD 496万円 3DA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
11.2km/L 2,200kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX Lパッケージ 70th アニバーサリーリミテッド 4WD 429万円 3BA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
8.3km/L 2,070kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm
- 2020年(令和2年)8月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.8 TZ-G ディーゼル 4WD 553万円 3DA-GDJ151W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
11.2km/L 2,330kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,835mm2.8 TX Lパッケージ ブラックエディション ディーゼル 4WD 493.1万円 3DA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
11.2km/L 2,180kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX Lパッケージ ブラックエディション ディーゼル 4WD 508.9万円 3DA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
11.2km/L 2,220kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX Lパッケージ ブラックエディション 4WD 441.9万円 3BA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
8.3km/L 2,090kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX Lパッケージ ブラックエディション 4WD 426.1万円 3BA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
8.3km/L 2,050kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX 4WD 377.9万円 3BA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
8.3km/L 2,090kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX ディーゼル 4WD 444.3万円 3DA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
11.2km/L 2,220kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX ディーゼル 4WD 428.5万円 3DA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
11.2km/L 2,180kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX Lパッケージ ディーゼル 4WD 481万円 3DA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
11.2km/L 2,190kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX Lパッケージ ディーゼル 4WD 496.8万円 3DA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
11.2km/L 2,230kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX Lパッケージ 4WD 429.8万円 3BA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
8.3km/L 2,100kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX Lパッケージ 4WD 414万円 3BA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
8.3km/L 2,060kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX 4WD 362.1万円 3BA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
8.3km/L 2,050kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm
- 2019年(令和1年)10月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.8 TX ディーゼル 4WD 430.7万円 LDA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,220kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX ディーゼル 4WD 415.2万円 LDA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,180kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX 4WD 369.2万円 CBA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,090kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX Lパッケージ 4WD 404.7万円 CBA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,060kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX 4WD 353.8万円 CBA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,050kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TZ-G ディーゼル 4WD 536.3万円 LDA-GDJ151W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,330kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,835mm2.7 TX Lパッケージ 4WD 420.2万円 CBA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,100kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX Lパッケージ ディーゼル 4WD 466.7万円 LDA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,190kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX Lパッケージ ディーゼル 4WD 482.2万円 LDA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,230kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm
- 2017年(平成29年)9月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.8 TZ-G ディーゼル 4WD 536.3万円 LDA-GDJ151W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,320kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,835mm2.8 TX ディーゼル 4WD 415.2万円 LDA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,170kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX 4WD 353.8万円 CBA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,050kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX Lパッケージ 4WD 420.2万円 CBA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,100kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX Lパッケージ ディーゼル 4WD 482.2万円 LDA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,220kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX ディーゼル 4WD 430.7万円 LDA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,210kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX Lパッケージ ディーゼル 4WD 466.7万円 LDA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,180kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX Lパッケージ 4WD 404.7万円 CBA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,060kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX 4WD 369.2万円 CBA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,090kg 全長 4,825mm全幅 1,885mm全高 1,850mm
- 2015年(平成27年)6月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.7 TX Lパッケージ 4WD 395.6万円 CBA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,090kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX Lパッケージ ディーゼル 4WD 469.6万円 LDA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,210kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX Lパッケージ ディーゼル 4WD 469.6万円 LDA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,210kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX ディーゼル 4WD 396.4万円 LDA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,160kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TZ-G ディーゼル 4WD 513.3万円 LDA-GDJ151W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,300kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,835mm2.8 TZ-G ディーゼル 4WD 513.3万円 LDA-GDJ151W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,300kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,835mm2.7 TX 4WD 334.9万円 CBA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,040kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX Lパッケージ Gフロンティア 4WD 403.7万円 CBA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,100kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,895mm2.7 TX Lパッケージ 4WD 395.6万円 CBA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,090kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX ディーゼル 4WD 396.4万円 LDA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,160kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX 4WD 334.9万円 CBA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,040kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX 4WD 350.4万円 CBA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,080kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.8 TX Lパッケージ Gフロンティア ディーゼル 4WD 477.5万円 LDA-GDJ150W 2,754cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,220kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,895mm2.7 TX Lパッケージ 4WD 380.2万円 CBA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,050kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX Lパッケージ 4WD 380.2万円 CBA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,050kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX 4WD 350.4万円 CBA-TRJ150W 2,693cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,080kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm
- 2014年(平成26年)4月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.7 TX アルジェント クロス 4WD 350.5万円 CBA-TRJ150W 2,693cc 5ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,080kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX アルジェント クロス 4WD 334.9万円 CBA-TRJ150W 2,693cc 5ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,030kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm
- 2013年(平成25年)9月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.7 TX Lパッケージ 4WD 362万円 CBA-TRJ150W 2,693cc 5ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,040kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX 4WD 318万円 CBA-TRJ150W 2,693cc 5ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,030kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm4.0 TZ-G 4WD 490万円 CBA-GRJ151W 3,955cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,180kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,835mm4.0 TZ 4WD 425万円 CBA-GRJ150W 3,955cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,170kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX Lパッケージ 4WD 377万円 CBA-TRJ150W 2,693cc 5ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,090kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX 4WD 333万円 CBA-TRJ150W 2,693cc 5ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,080kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm
- 2009年(平成21年)9月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 4.0 TZ 4WD 410万円 CBA-GRJ150W 3,955cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,160kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX 4WD 330万円 CBA-GRJ150W 2,693cc 5ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,080kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm4.0 TX 4WD 370万円 CBA-GRJ150W 3,955cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,120kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX Lパッケージ 4WD 374万円 CBA-GRJ150W 2,693cc 5ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,090kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm2.7 TX 4WD 315万円 CBA-GRJ150W 2,693cc 5ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,030kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,850mm4.0 TZ-G 4WD 475万円 CBA-GRJ151W 3,955cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
ー 2,180kg 全長 4,760mm全幅 1,885mm全高 1,835mm
3代目

- 新車価格
- ー〜436.8万円
高剛性フレームで安全性を強化、オフロードも快適に走破する先進技術
3代目ランドクルーザープラド(VZJ121W/RZJ120W/VZJ125W型)は、新設計の高剛性フレームを採用し、操縦性・走行安定性・静粛性を向上。センターデフに新開発のトルセンLSDを採用して、オフロード走破性・オンロード性能を大幅に高めた。さらに高度な登降坂制御を行うアクティブTRCを設定して走破性を高める一方、オンロードの操縦性・走行安定性と乗り心地を向上させたH∞-TEMSとリヤ電子制御エアサスペンションを設定。エンジンは環境性能にも配慮した、V6・3.4L と2.7Lのガソリン、3.0Lインタークーラー付ディーゼルターボの3種類を設定している。
マイナーチェンジ
- 2005年(平成17年)7月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 3.0 TX ディーゼル 4WD 345.4万円 KN-KDJ120W 2,982cc 5ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X48名
ー 2,030kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,870mm3.0 TX リミテッド 60thスペシャルエディション ディーゼル 4WD 358.0万円 KN-KDJ120W 2,982cc 5ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,990kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,870mm2.7 TX リミテッド 60thスペシャルエディション 4WD 320.2万円 CBA-TRJ120W 2,693cc 5ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X48名
ー 1,920kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,870mm2.7 TX リミテッド 4WD 319.2万円 CBA-TRJ120W 2,693cc 5ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X48名
ー 1,920kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,870mm2.7 TX 4WD 304.5万円 CBA-TRJ120W 2,693cc 5ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,880kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,870mm2.7 TX リミテッド 4WD 320.2万円 CBA-TRJ120W 2,693cc 5ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X48名
ー 1,920kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,870mm2.7 TX リミテッド 4WD 322.3万円 CBA-TRJ120W 2,693cc 5ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X48名
ー 1,920kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,870mm3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD 357万円 KN-KDJ120W 2,982cc 5ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X48名
ー 2,030kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,870mm2.7 TX 4WD 304.5万円 CBA-TRJ120W 2,693cc 5ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,880kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,870mm2.7 RX 4WD 294万円 CBA-TRJ125W 2,693cc 3ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,790kg 全長 4,365mm全幅 1,875mm全高 1,870mm3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD 358.0万円 KN-KDJ120W 2,982cc 5ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X48名
ー 2,030kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,870mm2.7 TX 4WD 310.8万円 CBA-GRJ120W 2,693cc 5ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X48名
ー 1,920kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,870mm2.7 TX 4WD 310.8万円 CBA-TRJ120W 2,693cc 5ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X48名
ー 1,920kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,870mm2.7 RX 4WD 294万円 CBA-TRJ125W 2,693cc 3ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,790kg 全長 4,340mm全幅 1,875mm全高 1,870mm4.0 TZ 4WD 394.8万円 CBA-GRJ121W 3,955cc 5ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X48名
ー 2,010kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,855mm4.0 TZ 4WD 394.8万円 CBA-GRJ121W 3,955cc 5ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X48名
ー 2,010kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,855mm4.0 TX リミテッド 4WD 353.8万円 CBA-GRJ120W 3,955cc 5ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X48名
ー 1,990kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,870mm4.0 TX リミテッド 4WD 351.7万円 CBA-GRJ120W 3,955cc 5ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X48名
ー 1,990kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,870mm4.0 TX リミテッド 4WD 350.7万円 TA-VZJ120W 3,955cc 5ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X48名
ー 1,990kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,870mm4.0 TX 4WD 342.3万円 CBA-GRJ120W 3,955cc 5ドア オートマチック エンジン位置:-駆動輪:4X48名
ー 1,990kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,870mm
- 2004年(平成16年)8月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.7 TX リミテッド 4WD 319.2万円 LA-RZJ120W 2,693cc 5ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X48名
ー 1,920kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,870mm3.0 RZ ディーゼル 4WD 363.3万円 KN-KDJ125W 2,982cc 3ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,910kg 全長 4,340mm全幅 1,875mm全高 1,870mm3.0 TX ディーゼル 4WD 339.1万円 KN-KDJ120W 2,982cc 5ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,990kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,870mm3.0 TZ ディーゼル 4WD 397.9万円 KN-KDJ121W 2,982cc 5ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X48名
ー 2,050kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,855mm3.4 RZ 4WD 342.3万円 TA-VZJ125W 3,378cc 3ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,830kg 全長 4,340mm全幅 1,875mm全高 1,870mm2.7 RX 4WD 294万円 CBA-TRJ125W 2,693cc 3ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,790kg 全長 4,340mm全幅 1,875mm全高 1,870mm2.7 TX 4WD 307.6万円 CBA-TRJ120W 2,693cc 5ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X48名
ー 1,920kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,870mm2.7 TX 4WD 301.3万円 CBA-TRJ120W 2,693cc 5ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,880kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,870mm3.0 RX ディーゼル 4WD 328.6万円 KN-KDJ125W 2,982cc 3ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,900kg 全長 4,340mm全幅 1,875mm全高 1,870mm3.4 TXリミテッド 4WD 332.8万円 TA-VZJ120W 3,378cc 5ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X48名
ー 1,950kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,870mm3.4 TX 4WD 376.9万円 TA-VZJ121W 3,378cc 5ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X48名
ー 1,970kg 全長 4,715mm全幅 1,875mm全高 1,855mm
